| 3 cuotas de $54.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.000,00 |
| 1 cuota de $162.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.000,00 |
| 2 cuotas de $98.560,80 | Total $197.121,60 | |
| 3 cuotas de $67.705,20 | Total $203.115,60 | |
| 6 cuotas de $37.041,30 | Total $222.247,80 | |
| 9 cuotas de $26.578,80 | Total $239.209,20 | |
| 12 cuotas de $21.384,00 | Total $256.608,00 | |
| 24 cuotas de $15.257,03 | Total $366.168,60 |
| 3 cuotas de $69.746,40 | Total $209.239,20 | |
| 6 cuotas de $38.288,70 | Total $229.732,20 | |
| 9 cuotas de $28.650,60 | Total $257.855,40 | |
| 12 cuotas de $23.464,35 | Total $281.572,20 |
| 3 cuotas de $69.946,20 | Total $209.838,60 | |
| 6 cuotas de $39.387,60 | Total $236.325,60 |
| 18 cuotas de $17.164,80 | Total $308.966,40 |
ALIMENTACIÓN |
|
| Entrada del adaptador AC | 100-240V~ 50/60Hz 0.3A |
| Salida del adaptador AC | 12V ⎓ 1A |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
| Botón | 1 botón de reset en la parte inferior |
| Dimensiones (W X D X H) | 190.5 x 90.7 x 90.7 mm (7.5 x 3.6 x 3.6 in ) |
| Tipo de Antena | 2 antenas internas de doble banda por unidad Deco |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
|
| Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Tasa de Señal | 867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz |
| Potencia de Transmision | FCC: |
| Seguridad Inalámbrica | WPA-PSK/WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE |
|
| Calidad de servicio | WMM |
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
| Administración | Gestión Local y Remota |
| DHCP | Servidor, Clliente |
| Seguridad de cortafuegos | SPI Firewall |
| Protocolos | Soporta IPv4 y IPv6 |
| Red de invitados | 2.4 GHz red de invitados x 1, 5 GHz red de invitados x 1 |
| Modos de Trabajo | Router, Punto de Acceso |
OTROS |
|
| Certificacion | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, VCCI, KC, RoHS |
| Contenido del paquete | 3 Unidades Deco |
| 3 Fuente de alimentación | |
| 1 Cable Ethernet RJ45 | |
| Requisitos de Teléfono Inteligente / Tableta | iOS 9.0 or later, Android 4.4 or later |
| Ambiente | Temperatura de Operación: 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
| Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) | |
| Humedad de funcionamiento: 10%~90% non-condensing | |
| Humedad de almacenamiento: 5%~90% non-condensing | |
