| 3 cuotas de $116.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.000,00 |
| 1 cuota de $348.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.000,00 |
| 2 cuotas de $211.723,20 | Total $423.446,40 | |
| 3 cuotas de $145.440,80 | Total $436.322,40 | |
| 6 cuotas de $79.570,20 | Total $477.421,20 | |
| 9 cuotas de $57.095,20 | Total $513.856,80 | |
| 12 cuotas de $45.936,00 | Total $551.232,00 | |
| 24 cuotas de $32.774,35 | Total $786.584,40 |
| 3 cuotas de $149.825,60 | Total $449.476,80 | |
| 6 cuotas de $82.249,80 | Total $493.498,80 | |
| 9 cuotas de $61.545,73 | Total $553.911,60 | |
| 12 cuotas de $50.404,90 | Total $604.858,80 |
| 3 cuotas de $150.254,80 | Total $450.764,40 | |
| 6 cuotas de $84.610,40 | Total $507.662,40 |
| 18 cuotas de $36.872,53 | Total $663.705,60 |
El Access Point TP-Link Omada EAP655 AX3000 es la solución definitiva para entornos que requieren una conectividad Wi-Fi 6 de alto rendimiento sin sacrificar la estética del espacio. Diseñado específicamente para montaje en pared, este dispositivo se integra discretamente en habitaciones de hoteles, oficinas modernas o residencias, ofreciendo una velocidad inalámbrica total de hasta 3000 Mbps.
Gracias a la tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), este punto de acceso gestiona eficientemente múltiples dispositivos simultáneos, reduciendo la latencia y mejorando la capacidad de la red. Equipado con puertos Gigabit, garantiza una transmisión de datos fluida y estable. Su diseño ultra delgado permite una instalación sencilla en cajas de pared estándar, manteniendo un perfil bajo y profesional.
Forma parte del ecosistema Omada SDN, lo que permite una gestión centralizada desde la nube o mediante un controlador local. Esto facilita enormemente el despliegue, la configuración y el monitoreo de la red, siendo ideal para administradores que buscan eficiencia y control total sobre infraestructuras complejas.
|
Estándar Wi-Fi |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
Velocidad |
Hasta 3000 Mbps |
|
Puertos |
Gigabit Ethernet |
|
Montaje |
Wall Plate (Caja de pared) |
|
Gestión |
Omada SDN |
|
Construcción |
Materiales de calidad |
las descripciones fueron generadas con ayuda de ia y pueden contener errores
