| 3 cuotas de $119.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.500,00 |
| 1 cuota de $359.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.500,00 |
| 2 cuotas de $218.719,80 | Total $437.439,60 | |
| 3 cuotas de $150.247,03 | Total $450.741,10 | |
| 6 cuotas de $82.199,68 | Total $493.198,05 | |
| 9 cuotas de $58.981,97 | Total $530.837,70 | |
| 12 cuotas de $47.454,00 | Total $569.448,00 | |
| 24 cuotas de $33.857,41 | Total $812.577,85 |
| 3 cuotas de $154.776,73 | Total $464.330,20 | |
| 6 cuotas de $84.967,83 | Total $509.806,95 | |
| 9 cuotas de $63.579,57 | Total $572.216,15 | |
| 12 cuotas de $52.070,58 | Total $624.846,95 |
| 3 cuotas de $155.220,12 | Total $465.660,35 | |
| 6 cuotas de $87.406,43 | Total $524.438,60 |
| 18 cuotas de $38.091,02 | Total $685.638,40 |
El Access Point TP-Link Omada EAP655 AX3000 es la solución definitiva para entornos que requieren una conectividad Wi-Fi 6 de alto rendimiento sin sacrificar la estética del espacio. Diseñado específicamente para montaje en pared, este dispositivo se integra discretamente en habitaciones de hoteles, oficinas modernas o residencias, ofreciendo una velocidad inalámbrica total de hasta 3000 Mbps.
Gracias a la tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), este punto de acceso gestiona eficientemente múltiples dispositivos simultáneos, reduciendo la latencia y mejorando la capacidad de la red. Equipado con puertos Gigabit, garantiza una transmisión de datos fluida y estable. Su diseño ultra delgado permite una instalación sencilla en cajas de pared estándar, manteniendo un perfil bajo y profesional.
Forma parte del ecosistema Omada SDN, lo que permite una gestión centralizada desde la nube o mediante un controlador local. Esto facilita enormemente el despliegue, la configuración y el monitoreo de la red, siendo ideal para administradores que buscan eficiencia y control total sobre infraestructuras complejas.
|
Estándar Wi-Fi |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
Velocidad |
Hasta 3000 Mbps |
|
Puertos |
Gigabit Ethernet |
|
Montaje |
Wall Plate (Caja de pared) |
|
Gestión |
Omada SDN |
|
Construcción |
Materiales de calidad |
las descripciones fueron generadas con ayuda de ia y pueden contener errores
