| 3 cuotas de $123.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $371.500,00 |
| 1 cuota de $371.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $371.500,00 |
| 2 cuotas de $226.020,60 | Total $452.041,20 | |
| 3 cuotas de $155.262,23 | Total $465.786,70 | |
| 6 cuotas de $84.943,48 | Total $509.660,85 | |
| 9 cuotas de $60.950,77 | Total $548.556,90 | |
| 12 cuotas de $49.038,00 | Total $588.456,00 | |
| 24 cuotas de $34.987,56 | Total $839.701,45 |
| 3 cuotas de $159.943,13 | Total $479.829,40 | |
| 6 cuotas de $87.804,03 | Total $526.824,15 | |
| 9 cuotas de $65.701,84 | Total $591.316,55 | |
| 12 cuotas de $53.808,68 | Total $645.704,15 |
| 3 cuotas de $160.401,32 | Total $481.203,95 | |
| 6 cuotas de $90.324,03 | Total $541.944,20 |
| 18 cuotas de $39.362,49 | Total $708.524,80 |
El Access Point TP-Link Omada EAP655 AX3000 es la solución definitiva para entornos que requieren una conectividad Wi-Fi 6 de alto rendimiento sin sacrificar la estética del espacio. Diseñado específicamente para montaje en pared, este dispositivo se integra discretamente en habitaciones de hoteles, oficinas modernas o residencias, ofreciendo una velocidad inalámbrica total de hasta 3000 Mbps.
Gracias a la tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), este punto de acceso gestiona eficientemente múltiples dispositivos simultáneos, reduciendo la latencia y mejorando la capacidad de la red. Equipado con puertos Gigabit, garantiza una transmisión de datos fluida y estable. Su diseño ultra delgado permite una instalación sencilla en cajas de pared estándar, manteniendo un perfil bajo y profesional.
Forma parte del ecosistema Omada SDN, lo que permite una gestión centralizada desde la nube o mediante un controlador local. Esto facilita enormemente el despliegue, la configuración y el monitoreo de la red, siendo ideal para administradores que buscan eficiencia y control total sobre infraestructuras complejas.
|
Estándar Wi-Fi |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
Velocidad |
Hasta 3000 Mbps |
|
Puertos |
Gigabit Ethernet |
|
Montaje |
Wall Plate (Caja de pared) |
|
Gestión |
Omada SDN |
|
Construcción |
Materiales de calidad |
las descripciones fueron generadas con ayuda de ia y pueden contener errores
