| 3 cuotas de $75.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.500,00 |
| 1 cuota de $226.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.500,00 |
| 2 cuotas de $137.802,60 | Total $275.605,20 | |
| 3 cuotas de $94.661,90 | Total $283.985,70 | |
| 6 cuotas de $51.789,23 | Total $310.735,35 | |
| 9 cuotas de $37.161,10 | Total $334.449,90 | |
| 12 cuotas de $29.898,00 | Total $358.776,00 | |
| 24 cuotas de $21.331,58 | Total $511.957,95 |
| 3 cuotas de $97.515,80 | Total $292.547,40 | |
| 6 cuotas de $53.533,28 | Total $321.199,65 | |
| 9 cuotas de $40.057,78 | Total $360.520,05 | |
| 12 cuotas de $32.806,64 | Total $393.679,65 |
| 3 cuotas de $97.795,15 | Total $293.385,45 | |
| 6 cuotas de $55.069,70 | Total $330.418,20 |
| 18 cuotas de $23.998,93 | Total $431.980,80 |
El sistema Wi-Fi 6 Mesh Deco X50 de TP-Link redefine la experiencia de conectividad en tu hogar u oficina. Diseñado para ofrecer una cobertura integral, este sistema elimina las zonas muertas y proporciona una conexión inalámbrica estable y de alta velocidad en cada rincón. Gracias a la tecnología Wi-Fi 6, el Deco X50 maneja de forma eficiente múltiples dispositivos conectados simultáneamente, garantizando una latencia mínima para streaming en 4K, juegos online y videollamadas fluidas.
Este pack de dos unidades se autoconfigura para crear una red unificada, permitiéndote moverte por todo el espacio sin experimentar cortes en la señal. Su diseño compacto se adapta a cualquier entorno gracias a su construcción con materiales de calidad. Además, la gestión es sumamente sencilla a través de la aplicación Deco, que te guía paso a paso en la instalación y permite gestionar controles parentales y seguridad de red de forma intuitiva.
|
Estándar Inalámbrico |
Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/n/a/g/b) |
|
Velocidad |
Hasta 3000 Mbps (2402 Mbps en 5GHz + 574 Mbps en 2.4GHz) |
|
Puertos |
3 puertos Gigabit por unidad |
|
Procesador |
CPU Dual-Core |
|
Seguridad |
WPA3, SPI Firewall, Control Parental |
|
Tecnología Mesh |
TP-Link Mesh Technology (IEEE 802.11k/v/r) |
las descripciones fueron generadas con ayuda de ia y pueden contener errores
