| 3 cuotas de $74.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.000,00 |
| 1 cuota de $223.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.000,00 |
| 2 cuotas de $135.673,20 | Total $271.346,40 | |
| 3 cuotas de $93.199,13 | Total $279.597,40 | |
| 6 cuotas de $50.988,95 | Total $305.933,70 | |
| 9 cuotas de $36.586,87 | Total $329.281,80 | |
| 12 cuotas de $29.436,00 | Total $353.232,00 | |
| 24 cuotas de $21.001,95 | Total $504.046,90 |
| 3 cuotas de $96.008,93 | Total $288.026,80 | |
| 6 cuotas de $52.706,05 | Total $316.236,30 | |
| 9 cuotas de $39.438,79 | Total $354.949,10 | |
| 12 cuotas de $32.299,69 | Total $387.596,30 |
| 3 cuotas de $96.283,97 | Total $288.851,90 | |
| 6 cuotas de $54.218,73 | Total $325.312,40 |
| 18 cuotas de $23.628,09 | Total $425.305,60 |
El Access Point TP-Link EAP110 está diseñado para proporcionar una solución de red inalámbrica empresarial flexible, altamente escalable y de fácil implementación. Ideal para oficinas, hoteles, escuelas y restaurantes que requieren una cobertura Wi-Fi estable y de alta velocidad en interiores. Gracias al software de gestión centralizada Auranet Controller, los administradores pueden gestionar de manera eficiente cientos de EAPs desde una sola ubicación. Su diseño de montaje en techo o pared facilita una instalación discreta y profesional que se integra perfectamente con cualquier decoración interior.
Este dispositivo soporta Power over Ethernet (PoE) pasivo, lo que permite que tanto los datos como la energía eléctrica viajen a través de un solo cable Ethernet, simplificando el despliegue sin necesidad de cableado eléctrico adicional. Ofrece funciones avanzadas de seguridad empresarial, incluyendo autenticación de invitados mediante portal cautivo, WPA/WPA2 y detección de puntos de acceso no autorizados. Construido con materiales de calidad, garantiza un rendimiento continuo y duradero en entornos de alta demanda.
| Velocidad Inalámbrica | Hasta 300 Mbps en 2.4 GHz |
| Interfaz | 1 Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo) |
| Antenas | 2 Antenas internas omnidireccionales |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, g, b |
| Montaje | Montaje en techo o pared (kits incluidos) |
| Alimentación | PoE Pasivo o Fuente de Alimentación Externa |
| Gestión | Software Auranet Controller y App Omada |
Las descripciones fueron generadas con ayuda de IA y pueden contener errores.
