| 1 cuota de $26.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.500,00 |
| 2 cuotas de $16.122,60 | Total $32.245,20 | |
| 3 cuotas de $11.075,23 | Total $33.225,70 | |
| 6 cuotas de $6.059,23 | Total $36.355,35 | |
| 9 cuotas de $4.347,77 | Total $39.129,90 | |
| 12 cuotas de $3.498,00 | Total $41.976,00 | |
| 24 cuotas de $2.495,75 | Total $59.897,95 |
| 3 cuotas de $11.409,13 | Total $34.227,40 | |
| 6 cuotas de $6.263,28 | Total $37.579,65 | |
| 9 cuotas de $4.686,67 | Total $42.180,05 | |
| 12 cuotas de $3.838,30 | Total $46.059,65 |
| 3 cuotas de $11.441,82 | Total $34.325,45 | |
| 6 cuotas de $6.443,03 | Total $38.658,20 |
| 18 cuotas de $2.807,82 | Total $50.540,80 |
ROUTER WL MERCUSYS MW305R 300MBPS 3 ANTENAS LAN 10/100
La velocidad inalámbrica de 300 Mbps es ideal para transmisión HD, juegos en línea y descargas de archivos grandes.
Tres antenas de 5 dBi aumentan enormemente la intensidad, el tamaño y la estabilidad de la señal inalámbrica.
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 147 mm × 115 mm × 34 mm |
| Sensibilidad de recepción | • 270M: -70dBm al 10 % PER • 11M: -87dBm al 10 % PER |
| • 130M: -72dBm al 10 % PER • 6M: -92dBm al 10 % PER | |
| • 54M: -74dBm al 10 % PER • 1M: -94dBm al 10 % PER | |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Red de invitados | Red de invitados de 2,4 GHz |
| Fuente de alimentación externa | 5 V CC/0,6 A |
| Tipo de antena | 3 antenas omnidireccionales fijas de 5dBi |
| Velocidad de señal | 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) |
| 11g: hasta 54 Mbps (dinámico) | |
| 11b: hasta 11 Mbps (dinámico) | |
| Botón | Botón de reinicio/WPS |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frecuencia | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Interfaces | 3 puertos LAN de 10/100 Mbps |
| 1 puerto WAN de 10/100 Mbps | |
| Certificaciones | Certificación CE, RoHS |
| Contenido del paquete | Enrutador inalámbrico N de 300 Mbps |
| MW305R | |
| Adaptador de corriente | |
| Guía de instalación rápida | |
| Cable Ethernet | |
| Potencia de transmisión | |
| Funciones inalámbricas | Puente WDS |
| Tipo de WAN | IP dinámica/IP estática/PPPoE/L2TP/PPTP |
| Gestión | Control parental |
| Control de acceso | |
| Gestión local | |
| Gestión remota | |
| DHCP | Servidor |
| Reenvío de puertos | Servidor virtual, UPnP, DMZ |
| DNS dinámico | DynDNS, NO-IP |
| Seguridad del firewall | Vinculación de direcciones IP y MAC |
| Protocolos | IPv4 |
