| 3 cuotas de $53.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.000,00 |
| 1 cuota de $161.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.000,00 |
| 2 cuotas de $97.952,40 | Total $195.904,80 | |
| 3 cuotas de $67.287,27 | Total $201.861,80 | |
| 6 cuotas de $36.812,65 | Total $220.875,90 | |
| 9 cuotas de $26.414,73 | Total $237.732,60 | |
| 12 cuotas de $21.252,00 | Total $255.024,00 | |
| 24 cuotas de $15.162,85 | Total $363.908,30 |
| 3 cuotas de $69.315,87 | Total $207.947,60 | |
| 6 cuotas de $38.052,35 | Total $228.314,10 | |
| 9 cuotas de $28.473,74 | Total $256.263,70 | |
| 12 cuotas de $23.319,51 | Total $279.834,10 |
| 3 cuotas de $69.514,43 | Total $208.543,30 | |
| 6 cuotas de $39.144,47 | Total $234.866,80 |
| 18 cuotas de $17.058,84 | Total $307.059,20 |
El Disco SSD M.2 250GB NVMe WD Green SN350 está diseñado para revitalizar tu PC de escritorio o portátil, ofreciendo un rendimiento superior en comparación con los discos duros tradicionales y los SSD SATA convencionales. Gracias a la moderna tecnología NVMe, este dispositivo proporciona velocidades de lectura y escritura ideales para agilizar las tareas cotidianas, la navegación web y la ejecución de aplicaciones de oficina o multimedia.
Con un factor de forma M.2 2280 delgado y compacto, este almacenamiento se instala fácilmente en la placa madre sin necesidad de cables adicionales, optimizando el espacio y mejorando el flujo de aire dentro del gabinete. Además, al no contar con partes móviles, ofrece una excelente resistencia a los golpes y vibraciones, garantizando la seguridad de tus archivos y un funcionamiento completamente silencioso y eficiente en términos energéticos.
Fabricado con materiales de calidad y respaldado por la reconocida fiabilidad de Western Digital, este SSD incluye el panel descargable de WD SSD Dashboard, que permite monitorear el estado de salud del disco, la capacidad disponible y la temperatura en tiempo real, asegurando un rendimiento óptimo a lo largo de su vida útil.
| Capacidad | 250 GB |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 NVMe |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad de lectura secuencial | Hasta 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial | Hasta 900 MB/s |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Resistencia (TBW) | 40 TBW |
Las descripciones fueron generadas con ayuda de IA y pueden contener errores.
