| 3 cuotas de $133.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.500,00 |
| 1 cuota de $400.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.500,00 |
| 2 cuotas de $243.664,20 | Total $487.328,40 | |
| 3 cuotas de $167.382,30 | Total $502.146,90 | |
| 6 cuotas de $91.574,33 | Total $549.445,95 | |
| 9 cuotas de $65.708,70 | Total $591.378,30 | |
| 12 cuotas de $52.866,00 | Total $634.392,00 | |
| 24 cuotas de $37.718,76 | Total $905.250,15 |
| 3 cuotas de $172.428,60 | Total $517.285,80 | |
| 6 cuotas de $94.658,18 | Total $567.949,05 | |
| 9 cuotas de $70.830,65 | Total $637.475,85 | |
| 12 cuotas de $58.009,09 | Total $696.109,05 |
| 3 cuotas de $172.922,55 | Total $518.767,65 | |
| 6 cuotas de $97.374,90 | Total $584.249,40 |
| 18 cuotas de $42.435,20 | Total $763.833,60 |
Disco SSD M2 NVME 1024GB HIKSEMI WAVE PCIE 3.0 2230, ideal para mejorar el rendimiento de tu computadora. CaracterÃsticas:
|
Especificación |
Valor |
|
Capacidad |
1024GB |
|
Interfaz |
M2 NVME |
|
Velocidad de lectura |
hasta 2000MB/s |
|
Velocidad de escritura |
hasta 1000MB/s |
|
TecnologÃa |
PCIe 3.0 |
|
Tamaño |
2230 |
