| 1 cuota de $124.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.000,00 |
| 2 cuotas de $75.441,60 | Total $150.883,20 | |
| 3 cuotas de $51.823,73 | Total $155.471,20 | |
| 6 cuotas de $28.352,60 | Total $170.115,60 | |
| 9 cuotas de $20.344,27 | Total $183.098,40 | |
| 12 cuotas de $16.368,00 | Total $196.416,00 | |
| 24 cuotas de $11.678,22 | Total $280.277,20 |
| 3 cuotas de $53.386,13 | Total $160.158,40 | |
| 6 cuotas de $29.307,40 | Total $175.844,40 | |
| 9 cuotas de $21.930,09 | Total $197.370,80 | |
| 12 cuotas de $17.960,37 | Total $215.524,40 |
| 3 cuotas de $53.539,07 | Total $160.617,20 | |
| 6 cuotas de $30.148,53 | Total $180.891,20 |
| 18 cuotas de $13.138,49 | Total $236.492,80 |
El disco SSD M.2 NVMe de 256GB de Samsung representa una solución de almacenamiento avanzada diseñada para potenciar el rendimiento general de tu equipo de cómputo. Gracias a la incorporación de la interfaz NVMe y el factor de forma M.2, este componente ofrece velocidades de lectura y escritura superiores en comparación con los discos duros mecánicos tradicionales y los SSD SATA estándar. Es ideal para la instalación del sistema operativo, aplicaciones pesadas y juegos, logrando reducir significativamente los tiempos de carga y mejorando la fluidez multitarea.
Construido con materiales de calidad, este dispositivo garantiza una alta durabilidad y eficiencia energética, optimizando el consumo de energía en portátiles y equipos de escritorio. Su diseño compacto permite una instalación directa en la placa madre sin necesidad de cables adicionales, facilitando la gestión del espacio y la circulación de aire dentro del gabinete. Además, cuenta con tecnologías de gestión térmica para mantener un funcionamiento estable incluso bajo altas cargas de trabajo.
| Capacidad | 256 GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 |
| Velocidad de lectura secuencial | Hasta 3,500 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial | Hasta 3,000 MB/s |
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C |
Las descripciones fueron generadas con ayuda de IA y pueden contener errores.
