| 3 cuotas de $133.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.500,00 |
| 1 cuota de $399.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.500,00 |
| 2 cuotas de $243.055,80 | Total $486.111,60 | |
| 3 cuotas de $166.964,37 | Total $500.893,10 | |
| 6 cuotas de $91.345,68 | Total $548.074,05 | |
| 9 cuotas de $65.544,63 | Total $589.901,70 | |
| 12 cuotas de $52.734,00 | Total $632.808,00 | |
| 24 cuotas de $37.624,58 | Total $902.989,85 |
| 3 cuotas de $171.998,07 | Total $515.994,20 | |
| 6 cuotas de $94.421,83 | Total $566.530,95 | |
| 9 cuotas de $70.653,79 | Total $635.884,15 | |
| 12 cuotas de $57.864,25 | Total $694.370,95 |
| 3 cuotas de $172.490,78 | Total $517.472,35 | |
| 6 cuotas de $97.131,77 | Total $582.790,60 |
| 18 cuotas de $42.329,24 | Total $761.926,40 |
| Nombre del modelo |
GeForce RTX™ 3050 LP 6G OC
|
| Colores |
2304 unidades
|
| Memoria |
GDDR6 de 6GB
|
| Soporte para versiones de DirectX |
12 Ultimate
|
| Máximo de pantallas |
3
|
| Tecnología G-SYNC™ |
Y
|
| Salida |
DisplayPort x 1 (v1.4a)
HDMI™ x 2 (Soporta 4K@120Hz según lo especificado en HDMI™ 2.1) |
| Consumo eléctrico (W) |
70 W
|
| Resolución máxima digital |
7680 x 4320
|
| Versión Soportada de OpenGL |
4.6
|
| Peso |
311 g / 525 g
|
