| 3 cuotas de $179.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $538.000,00 |
| 1 cuota de $538.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $538.000,00 |
| 2 cuotas de $327.319,20 | Total $654.638,40 | |
| 3 cuotas de $224.848,13 | Total $674.544,40 | |
| 6 cuotas de $123.013,70 | Total $738.082,20 | |
| 9 cuotas de $88.267,87 | Total $794.410,80 | |
| 12 cuotas de $71.016,00 | Total $852.192,00 | |
| 24 cuotas de $50.668,39 | Total $1.216.041,40 |
| 3 cuotas de $231.626,93 | Total $694.880,80 | |
| 6 cuotas de $127.156,30 | Total $762.937,80 | |
| 9 cuotas de $95.148,29 | Total $856.334,60 | |
| 12 cuotas de $77.924,82 | Total $935.097,80 |
| 3 cuotas de $232.290,47 | Total $696.871,40 | |
| 6 cuotas de $130.805,73 | Total $784.834,40 |
| 18 cuotas de $57.004,09 | Total $1.026.073,60 |
| Nombre del modelo |
GeForce RTX™ 3050 LP 6G OC
|
| Colores |
2304 unidades
|
| Memoria |
GDDR6 de 6GB
|
| Soporte para versiones de DirectX |
12 Ultimate
|
| Máximo de pantallas |
3
|
| Tecnología G-SYNC™ |
Y
|
| Salida |
DisplayPort x 1 (v1.4a)
HDMI™ x 2 (Soporta 4K@120Hz según lo especificado en HDMI™ 2.1) |
| Consumo eléctrico (W) |
70 W
|
| Resolución máxima digital |
7680 x 4320
|
| Versión Soportada de OpenGL |
4.6
|
| Peso |
311 g / 525 g
|
