| 3 cuotas de $50.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.000,00 |
| 1 cuota de $152.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.000,00 |
| 2 cuotas de $92.476,80 | Total $184.953,60 | |
| 3 cuotas de $63.525,87 | Total $190.577,60 | |
| 6 cuotas de $34.754,80 | Total $208.528,80 | |
| 9 cuotas de $24.938,13 | Total $224.443,20 | |
| 12 cuotas de $20.064,00 | Total $240.768,00 | |
| 24 cuotas de $14.315,23 | Total $343.565,60 |
| 3 cuotas de $65.441,07 | Total $196.323,20 | |
| 6 cuotas de $35.925,20 | Total $215.551,20 | |
| 9 cuotas de $26.882,04 | Total $241.938,40 | |
| 12 cuotas de $22.015,93 | Total $264.191,20 |
| 3 cuotas de $65.628,53 | Total $196.885,60 | |
| 6 cuotas de $36.956,27 | Total $221.737,60 |
| 18 cuotas de $16.105,24 | Total $289.894,40 |
La placa de video MSI GT710 2GB LP DDR3 es una opción asequible para tareas de multimedia y juegos ligeros. Con su arquitectura GDDR5, 2GB de memoria DDR3 y soporte OpenGL 4.5, ofrece un rendimiento decente para reproducción de video 1080p, navegación web y aplicaciones de oficina. Su bajo consumo de energÃa (15 W) y la ausencia de ventilador la hacen ideal para sistemas compactos y silenciosos.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| GPU | GT710 2GB LP DDR3 |
| Núcleos | 384 |
| Frecuencia base | 800 MHz |
| Frecuencia boost | 1075 MHz |
| Memoria | 2 GB DDR3 |
| Interfaz de memoria | 64‑bit |
| Frecuencia memoria | 1200 MHz |
| TDP | 15 W |
| Bus de memoria | 64‑bit |
| Conexiones de video | DVI, HDMI |
| Soporte DirectX | 11 |
| Soporte OpenGL | 4.5 |
| Dimensiones | 114 mm × 40 mm × 40 mm |
| Peso | 0.2 kg |
