| 3 cuotas de $52.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.000,00 |
| 1 cuota de $157.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.000,00 |
| 2 cuotas de $95.518,80 | Total $191.037,60 | |
| 3 cuotas de $65.615,53 | Total $196.846,60 | |
| 6 cuotas de $35.898,05 | Total $215.388,30 | |
| 9 cuotas de $25.758,47 | Total $231.826,20 | |
| 12 cuotas de $20.724,00 | Total $248.688,00 | |
| 24 cuotas de $14.786,13 | Total $354.867,10 |
| 3 cuotas de $67.593,73 | Total $202.781,20 | |
| 6 cuotas de $37.106,95 | Total $222.641,70 | |
| 9 cuotas de $27.766,32 | Total $249.896,90 | |
| 12 cuotas de $22.740,14 | Total $272.881,70 |
| 3 cuotas de $67.787,37 | Total $203.362,10 | |
| 6 cuotas de $38.171,93 | Total $229.031,60 |
| 18 cuotas de $16.635,02 | Total $299.430,40 |
La placa de video MSI GT710 2GB LP DDR3 es una opción asequible para tareas de multimedia y juegos ligeros. Con su arquitectura GDDR5, 2GB de memoria DDR3 y soporte OpenGL 4.5, ofrece un rendimiento decente para reproducción de video 1080p, navegación web y aplicaciones de oficina. Su bajo consumo de energÃa (15 W) y la ausencia de ventilador la hacen ideal para sistemas compactos y silenciosos.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| GPU | GT710 2GB LP DDR3 |
| Núcleos | 384 |
| Frecuencia base | 800 MHz |
| Frecuencia boost | 1075 MHz |
| Memoria | 2 GB DDR3 |
| Interfaz de memoria | 64‑bit |
| Frecuencia memoria | 1200 MHz |
| TDP | 15 W |
| Bus de memoria | 64‑bit |
| Conexiones de video | DVI, HDMI |
| Soporte DirectX | 11 |
| Soporte OpenGL | 4.5 |
| Dimensiones | 114 mm × 40 mm × 40 mm |
| Peso | 0.2 kg |
