| 3 cuotas de $179.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $539.500,00 |
| 1 cuota de $539.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $539.500,00 |
| 2 cuotas de $328.231,80 | Total $656.463,60 | |
| 3 cuotas de $225.475,03 | Total $676.425,10 | |
| 6 cuotas de $123.356,68 | Total $740.140,05 | |
| 9 cuotas de $88.513,97 | Total $796.625,70 | |
| 12 cuotas de $71.214,00 | Total $854.568,00 | |
| 24 cuotas de $50.809,66 | Total $1.219.431,85 |
| 3 cuotas de $232.272,73 | Total $696.818,20 | |
| 6 cuotas de $127.510,83 | Total $765.064,95 | |
| 9 cuotas de $95.413,57 | Total $858.722,15 | |
| 12 cuotas de $78.142,08 | Total $937.704,95 |
| 3 cuotas de $232.938,12 | Total $698.814,35 | |
| 6 cuotas de $131.170,43 | Total $787.022,60 |
| 18 cuotas de $57.163,02 | Total $1.028.934,40 |
Modelo: GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC
Unidad de Procesamiento Gráfico: NVIDIA GeForce RTX 3050
Interfaz: PCI Express Gen 4 x8
Reloj de Núcleo: Boost: 1807 MHz
Núcleos CUDA: 2560 Unidades
Memoria: 8GB GDDR6
Velocidad de Memoria: 14 Gbps
Bus de Memoria: 128-bit
Salida:
Soporte HDCP: Sí
Consumo de Energía: 115 W
Conectores de Energía: 6-pin 1
Fuente de Alimentación Recomendada: 500W
Dimensiones de la Tarjeta (mm): 205 x 112 x 45 mm
Peso (Tarjeta): 570 g / 774 g
Versión de DirectX Soportada: 12 Ultimate
Versión de OpenGL Soportada: 4.6
Pantallas Máximas: 3
Tecnología G-SYNC: Sí
Resolución Máxima Digital: 7680 x 4320
