| 3 cuotas de $148.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.500,00 |
| 1 cuota de $444.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.500,00 |
| 2 cuotas de $270.433,80 | Total $540.867,60 | |
| 3 cuotas de $185.771,37 | Total $557.314,10 | |
| 6 cuotas de $101.634,93 | Total $609.809,55 | |
| 9 cuotas de $72.927,63 | Total $656.348,70 | |
| 12 cuotas de $58.674,00 | Total $704.088,00 | |
| 24 cuotas de $41.862,64 | Total $1.004.703,35 |
| 3 cuotas de $191.372,07 | Total $574.116,20 | |
| 6 cuotas de $105.057,58 | Total $630.345,45 | |
| 9 cuotas de $78.612,29 | Total $707.510,65 | |
| 12 cuotas de $64.382,12 | Total $772.585,45 |
| 3 cuotas de $191.920,28 | Total $575.760,85 | |
| 6 cuotas de $108.072,77 | Total $648.436,60 |
| 18 cuotas de $47.097,24 | Total $847.750,40 |
Modelo: GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC
Unidad de Procesamiento Gráfico: NVIDIA GeForce RTX 3050
Interfaz: PCI Express Gen 4 x8
Reloj de Núcleo: Boost: 1807 MHz
Núcleos CUDA: 2560 Unidades
Memoria: 8GB GDDR6
Velocidad de Memoria: 14 Gbps
Bus de Memoria: 128-bit
Salida:
Soporte HDCP: Sí
Consumo de Energía: 115 W
Conectores de Energía: 6-pin 1
Fuente de Alimentación Recomendada: 500W
Dimensiones de la Tarjeta (mm): 205 x 112 x 45 mm
Peso (Tarjeta): 570 g / 774 g
Versión de DirectX Soportada: 12 Ultimate
Versión de OpenGL Soportada: 4.6
Pantallas Máximas: 3
Tecnología G-SYNC: Sí
Resolución Máxima Digital: 7680 x 4320
