| 1 cuota de $71.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.500,00 |
| 2 cuotas de $43.500,60 | Total $87.001,20 | |
| 3 cuotas de $29.882,23 | Total $89.646,70 | |
| 6 cuotas de $16.348,48 | Total $98.090,85 | |
| 9 cuotas de $11.730,77 | Total $105.576,90 | |
| 12 cuotas de $9.438,00 | Total $113.256,00 | |
| 24 cuotas de $6.733,81 | Total $161.611,45 |
| 3 cuotas de $30.783,13 | Total $92.349,40 | |
| 6 cuotas de $16.899,03 | Total $101.394,15 | |
| 9 cuotas de $12.645,17 | Total $113.806,55 | |
| 12 cuotas de $10.356,18 | Total $124.274,15 |
| 3 cuotas de $30.871,32 | Total $92.613,95 | |
| 6 cuotas de $17.384,03 | Total $104.304,20 |
| 18 cuotas de $7.575,82 | Total $136.364,80 |
Disco SSD WD 240GB de alta velocidad, diseñado para mejorar el rendimiento de sistemas operativos y aplicaciones. Su interfaz SATA III y velocidad de lectura de 545 MB/s garantizan tiempos de carga reducidos y respuesta fluida. Compatible con PCs de escritorio y laptops, ofrece fiabilidad y bajo consumo energético, ideal para usuarios que buscan rapidez sin comprometer la capacidad de almacenamiento.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | WD Blue 240GB 2.5" SATA III |
| Capacidad | 240 GB |
| Interfaz | SATA III (6 Gb/s) |
| Velocidad de Lectura | 545 MB/s |
| Velocidad de Escritura | 520 MB/s |
| MTBF | 1.5 M años |
| GarantÃa | 3 años |
| Factor de Forma | 2.5" (69.85 mm x 100 mm x 7 mm) |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 100 mm × 69.85 mm × 7 mm |
| Consumo Energético | ≤ 2.5 W (operativo) |
