| 3 cuotas de $22.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.000,00 |
| 1 cuota de $67.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.000,00 |
| 2 cuotas de $40.762,80 | Total $81.525,60 | |
| 3 cuotas de $28.001,53 | Total $84.004,60 | |
| 6 cuotas de $15.319,55 | Total $91.917,30 | |
| 9 cuotas de $10.992,47 | Total $98.932,20 | |
| 12 cuotas de $8.844,00 | Total $106.128,00 | |
| 24 cuotas de $6.310,00 | Total $151.440,10 |
| 3 cuotas de $28.845,73 | Total $86.537,20 | |
| 6 cuotas de $15.835,45 | Total $95.012,70 | |
| 9 cuotas de $11.849,32 | Total $106.643,90 | |
| 12 cuotas de $9.704,39 | Total $116.452,70 |
| 3 cuotas de $28.928,37 | Total $86.785,10 | |
| 6 cuotas de $16.289,93 | Total $97.739,60 |
| 18 cuotas de $7.099,02 | Total $127.782,40 |
Disco SSD WD 240GB de alta velocidad, diseñado para mejorar el rendimiento de sistemas operativos y aplicaciones. Su interfaz SATA III y velocidad de lectura de 545 MB/s garantizan tiempos de carga reducidos y respuesta fluida. Compatible con PCs de escritorio y laptops, ofrece fiabilidad y bajo consumo energético, ideal para usuarios que buscan rapidez sin comprometer la capacidad de almacenamiento.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | WD Blue 240GB 2.5" SATA III |
| Capacidad | 240 GB |
| Interfaz | SATA III (6 Gb/s) |
| Velocidad de Lectura | 545 MB/s |
| Velocidad de Escritura | 520 MB/s |
| MTBF | 1.5 M años |
| Garantía | 3 años |
| Factor de Forma | 2.5" (69.85 mm x 100 mm x 7 mm) |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 100 mm × 69.85 mm × 7 mm |
| Consumo Energético | ≤ 2.5 W (operativo) |
