| 3 cuotas de $35.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.500,00 |
| 1 cuota de $106.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.500,00 |
| 2 cuotas de $64.794,60 | Total $129.589,20 | |
| 3 cuotas de $44.509,90 | Total $133.529,70 | |
| 6 cuotas de $24.351,23 | Total $146.107,35 | |
| 9 cuotas de $17.473,10 | Total $157.257,90 | |
| 12 cuotas de $14.058,00 | Total $168.696,00 | |
| 24 cuotas de $10.030,08 | Total $240.721,95 |
| 3 cuotas de $45.851,80 | Total $137.555,40 | |
| 6 cuotas de $25.171,28 | Total $151.027,65 | |
| 9 cuotas de $18.835,12 | Total $169.516,05 | |
| 12 cuotas de $15.425,64 | Total $185.107,65 |
| 3 cuotas de $45.983,15 | Total $137.949,45 | |
| 6 cuotas de $25.893,70 | Total $155.362,20 |
| 18 cuotas de $11.284,27 | Total $203.116,80 |
Experimenta una mejora significativa en el rendimiento de tu sistema con el DISCO SSD 480GB HIKSEMI WAVE SATA. Este estado sólido (SSD) ofrece velocidades de lectura y escritura superiores en comparación con los discos duros tradicionales (HDD), optimizando los tiempos de arranque del sistema operativo, carga de aplicaciones y transferencia de archivos pesados. Diseñado para ser compatible con la interfaz SATA III (6Gb/s), asegura una integración perfecta en la mayoría de PC de escritorio y laptops. Su capacidad de 480GB proporciona un excelente equilibrio entre espacio de almacenamiento y rendimiento para usuarios que buscan actualizar su equipo principal o secundaria. El HIKSEMI WAVE está construido con componentes de alta calidad, garantizando durabilidad y una operación silenciosa y energéticamente eficiente.
| Característica | Detalle |
| Capacidad | 480GB |
| Interfaz | SATA III (6Gb/s) |
| Factor de Forma | 2.5 pulgadas |
| Tecnología NAND | TLC (Triple Level Cell) - (Asumido, común en modelos de entrada/media) |
| Velocidad de Lectura Secuencial (máx) | Hasta 550 MB/s (Típico para SATA III) |
| Velocidad de Escritura Secuencial (máx) | Hasta 500 MB/s (Típico para SATA III) |
| Resistencia (TBW) | Variable (Generalmente 200-300 TBW para esta capacidad) |
| Montaje | Compatible con bahías de 2.5" |
