| 3 cuotas de $62.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.000,00 |
| 1 cuota de $186.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.000,00 |
| 2 cuotas de $113.162,40 | Total $226.324,80 | |
| 3 cuotas de $77.735,60 | Total $233.206,80 | |
| 6 cuotas de $42.528,90 | Total $255.173,40 | |
| 9 cuotas de $30.516,40 | Total $274.647,60 | |
| 12 cuotas de $24.552,00 | Total $294.624,00 | |
| 24 cuotas de $17.517,33 | Total $420.415,80 |
| 3 cuotas de $80.079,20 | Total $240.237,60 | |
| 6 cuotas de $43.961,10 | Total $263.766,60 | |
| 9 cuotas de $32.895,13 | Total $296.056,20 | |
| 12 cuotas de $26.940,55 | Total $323.286,60 |
| 3 cuotas de $80.308,60 | Total $240.925,80 | |
| 6 cuotas de $45.222,80 | Total $271.336,80 |
| 18 cuotas de $19.707,73 | Total $354.739,20 |
El WD SN570 es un disco SSD de la serie SN570, diseñado para ofrecer un rendimiento sólido y una alta confiabilidad en dispositivos de escritorio y portátiles. Con una interfaz PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3, alcanza velocidades de lectura secuencial de hasta 3 500 MB/s y escritura de 3 000 MB/s, lo que garantiza transferencias rápidas de archivos y tiempos de carga reducidos en aplicaciones exigentes.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad | 1 TB |
| Interfaz | PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 |
| Lectura secuencial | 3 500 MB/s |
| Escritura secuencial | 3 000 MB/s |
| Random read (4 KB) | 650 k IOPS |
| Random write (4 KB) | 590 k IOPS |
| MTBF | 1.5 M hrs |
| TBW | 600 TB |
| Dimensiones | 22 mm × 80 mm × 3.5 mm |
| Peso | 50 g |
| Consumo activo | 5.2 W |
| Consumo en espera | 0.1 W |
| Temperatura de operación | 0 °C–70 °C |
