| 1 cuota de $87.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.500,00 |
| 2 cuotas de $53.235,00 | Total $106.470,00 | |
| 3 cuotas de $36.569,17 | Total $109.707,50 | |
| 6 cuotas de $20.006,88 | Total $120.041,25 | |
| 9 cuotas de $14.355,83 | Total $129.202,50 | |
| 12 cuotas de $11.550,00 | Total $138.600,00 | |
| 24 cuotas de $8.240,68 | Total $197.776,25 |
| 3 cuotas de $37.671,67 | Total $113.015,00 | |
| 6 cuotas de $20.680,63 | Total $124.083,75 | |
| 9 cuotas de $15.474,86 | Total $139.273,75 | |
| 12 cuotas de $12.673,65 | Total $152.083,75 |
| 3 cuotas de $37.779,58 | Total $113.338,75 | |
| 6 cuotas de $21.274,17 | Total $127.645,00 |
| 18 cuotas de $9.271,11 | Total $166.880,00 |
El disco SSD de 512GB de Hikvision E100 ofrece rendimiento ultrarrápido y fiabilidad para sistemas de videovigilancia y servidores domésticos. Con interfaz SATA III y tecnología 3D NAND, garantiza velocidades de lectura de hasta 560 MB/s y escritura de 530 MB/s, ideal para grabaciones continuas y acceso simultáneo a múltiples flujos de video. Su diseño compacto y bajo consumo (≤2 W en modo activo) facilita la integración en cajas de expansión y racks de 2,5 in. El E100 incluye protección contra sobrecalentamiento, compatibilidad con UEFI y soporte de firmware OTA, asegurando actualizaciones sencillas y mantenimiento remoto.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Interfaz | SATA III 6 Gb/s |
| Capacidad | 512 GB |
| Velocidad de lectura | Hasta 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 530 MB/s |
| Formato | 2.5” (7.0 × 5.0 × 0.7 cm) |
| Peso | 0.20 kg |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Consumo de energía | ≤2 W (activo), 0.3 W (standby) |
| Garantía | 3 años |
