| 1 cuota de $82.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.000,00 |
| 2 cuotas de $49.888,80 | Total $99.777,60 | |
| 3 cuotas de $34.270,53 | Total $102.811,60 | |
| 6 cuotas de $18.749,30 | Total $112.495,80 | |
| 9 cuotas de $13.453,47 | Total $121.081,20 | |
| 12 cuotas de $10.824,00 | Total $129.888,00 | |
| 24 cuotas de $7.722,69 | Total $185.344,60 |
| 3 cuotas de $35.303,73 | Total $105.911,20 | |
| 6 cuotas de $19.380,70 | Total $116.284,20 | |
| 9 cuotas de $14.502,16 | Total $130.519,40 | |
| 12 cuotas de $11.877,02 | Total $142.524,20 |
| 3 cuotas de $35.404,87 | Total $106.214,60 | |
| 6 cuotas de $19.936,93 | Total $119.621,60 |
| 18 cuotas de $8.688,36 | Total $156.390,40 |
El Kingston NV2 NVMe M.2 de 250 GB ofrece velocidades de lectura y escritura secuenciales de hasta 2500 MB/s y 1800 MB/s, respectivamente, lo que garantiza un rendimiento fluido en juegos, edición de video y multitarea. Con la tecnologÃa PCIe 4.0 y un controlador de última generación, combina fiabilidad y durabilidad gracias a su clasificación MTBF de 1200000 horas y resistencia a hasta 500000 ciclos de escritura. Su diseño compacto de 2280 permite una instalación sencilla en laptops y PCs de escritorio sin requerir ventiladores adicionales.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad | 250 GB |
| Tipo | NVMe M.2 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 |
| Velocidad de lectura | hasta 2500 MB/s |
| Velocidad de escritura | hasta 1800 MB/s |
| Dimensiones | 22 mm × 80 mm |
| Peso | 0.02 kg |
| MTBF | 1200000 h |
| Ciclos de escritura | 500000 |
