| 3 cuotas de $105.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.500,00 |
| 1 cuota de $317.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.500,00 |
| 2 cuotas de $193.167,00 | Total $386.334,00 | |
| 3 cuotas de $132.693,83 | Total $398.081,50 | |
| 6 cuotas de $72.596,38 | Total $435.578,25 | |
| 9 cuotas de $52.091,17 | Total $468.820,50 | |
| 12 cuotas de $41.910,00 | Total $502.920,00 | |
| 24 cuotas de $29.901,89 | Total $717.645,25 |
| 3 cuotas de $136.694,33 | Total $410.083,00 | |
| 6 cuotas de $75.041,13 | Total $450.246,75 | |
| 9 cuotas de $56.151,64 | Total $505.364,75 | |
| 12 cuotas de $45.987,23 | Total $551.846,75 |
| 3 cuotas de $137.085,92 | Total $411.257,75 | |
| 6 cuotas de $77.194,83 | Total $463.169,00 |
| 18 cuotas de $33.640,89 | Total $605.536,00 |
MICRO INTEL CI5-10400 10MA GEN LGA1200 2.9GHZ 12MB
Cantidad de núcleos 6
Cantidad de subprocesos 12
Frecuencia básica del procesador 2,90 GHz
Frecuencia turbo máxima 4,30 GHz
Caché12 MB Intel® Smart Cache
Velocidad del bus 8 GT/s
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.04.30 GHz
TDP65 W
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) 128 GB
Tipos de memoria DDR4-2666
Cantidad máxima de canales de memoria 2
Máximo de ancho de banda de memoria 41.6 GB/s
Compatible con memoria ECC No
Escalabilidad1S Only
Revisión de PCI Express 3,0
Configuraciones de PCI Express Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Cantidad máxima de líneas PCI Express 16
Especificaciones del paquete
Zócalos compatibles FCLGA1200
Máxima configuración de CPU 1
Especificación de solución térmica PCG 2015C
TJUNCTION100°C
Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm
