| 3 cuotas de $99.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.500,00 |
| 1 cuota de $297.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.500,00 |
| 2 cuotas de $180.999,00 | Total $361.998,00 | |
| 3 cuotas de $124.335,17 | Total $373.005,50 | |
| 6 cuotas de $68.023,38 | Total $408.140,25 | |
| 9 cuotas de $48.809,83 | Total $439.288,50 | |
| 12 cuotas de $39.270,00 | Total $471.240,00 | |
| 24 cuotas de $28.018,30 | Total $672.439,25 |
| 3 cuotas de $128.083,67 | Total $384.251,00 | |
| 6 cuotas de $70.314,13 | Total $421.884,75 | |
| 9 cuotas de $52.614,53 | Total $473.530,75 | |
| 12 cuotas de $43.090,40 | Total $517.084,75 |
| 3 cuotas de $128.450,58 | Total $385.351,75 | |
| 6 cuotas de $72.332,17 | Total $433.993,00 |
| 18 cuotas de $31.521,78 | Total $567.392,00 |
MICRO INTEL CI5-10400 10MA GEN LGA1200 2.9GHZ 12MB
Cantidad de núcleos 6
Cantidad de subprocesos 12
Frecuencia básica del procesador 2,90 GHz
Frecuencia turbo máxima 4,30 GHz
Caché12 MB Intel® Smart Cache
Velocidad del bus 8 GT/s
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.04.30 GHz
TDP65 W
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) 128 GB
Tipos de memoria DDR4-2666
Cantidad máxima de canales de memoria 2
Máximo de ancho de banda de memoria 41.6 GB/s
Compatible con memoria ECC No
Escalabilidad1S Only
Revisión de PCI Express 3,0
Configuraciones de PCI Express Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Cantidad máxima de líneas PCI Express 16
Especificaciones del paquete
Zócalos compatibles FCLGA1200
Máxima configuración de CPU 1
Especificación de solución térmica PCG 2015C
TJUNCTION100°C
Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm
