| 1 cuota de $9.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.000,00 |
| 2 cuotas de $5.475,60 | Total $10.951,20 | |
| 3 cuotas de $3.761,40 | Total $11.284,20 | |
| 6 cuotas de $2.057,85 | Total $12.347,10 | |
| 9 cuotas de $1.476,60 | Total $13.289,40 | |
| 12 cuotas de $1.188,00 | Total $14.256,00 | |
| 24 cuotas de $847,61 | Total $20.342,70 |
| 3 cuotas de $3.874,80 | Total $11.624,40 | |
| 6 cuotas de $2.127,15 | Total $12.762,90 | |
| 9 cuotas de $1.591,70 | Total $14.325,30 | |
| 12 cuotas de $1.303,58 | Total $15.642,90 |
| 3 cuotas de $3.885,90 | Total $11.657,70 | |
| 6 cuotas de $2.188,20 | Total $13.129,20 |
| 18 cuotas de $953,60 | Total $17.164,80 |
El LECTOGRABADOR DE MEMORIA NISUTA NS-CR10 USB 3.0 es un dispositivo compacto y versátil, diseñado para facilitar la lectura y escritura rápida y eficiente de múltipes formatos de tarjetas de memoria a través de una conexión USB 3.0 de alta velocidad. Ideal para fotógrafos, videógrafos y usuarios avanzados que requieren transferencias de datos rápidas entre sus cámaras, teléfonos y computadoras. Su compatibilidad universal con los formatos más comunes lo convierte en una herramienta indispensable para gestionar y respaldar información digital.
Su diseño robusto pero ligero garantiza portabilidad, permitiéndole llevarlo a cualquier lugar. La tecnología USB 3.0 asegura velocidades de transferencia significativamente mayores que las versiones anteriores (USB 2.0), optimizando los tiempos de espera al mover grandes volúmenes de datos, como videos en 4K o colecciones extensas de imágenes RAW. Es compatible con sistemas operativos principales, ofreciendo una experiencia plug-and-play sin necesidad de instalar controladores complejos.
| Interfaz | USB 3.0 (Compatible con USB 2.0/1.1) |
| Compatibilidad de Tarjetas | SD, MicroSD (TF), CF, MS, xD (Soporte para múltiple lectura simultánea varía según modelo exacto) |
| Sistemas Operativos Soportados | Windows, macOS, Linux |
| Velocidad de Transferencia | Hasta 5 Gbps (Teórico USB 3.0) |
| Indicador LED | Sí (Indicador de actividad) |
