| 1 cuota de $63.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.000,00 |
| 2 cuotas de $38.329,20 | Total $76.658,40 | |
| 3 cuotas de $26.329,80 | Total $78.989,40 | |
| 6 cuotas de $14.404,95 | Total $86.429,70 | |
| 9 cuotas de $10.336,20 | Total $93.025,80 | |
| 12 cuotas de $8.316,00 | Total $99.792,00 | |
| 24 cuotas de $5.933,29 | Total $142.398,90 |
| 3 cuotas de $27.123,60 | Total $81.370,80 | |
| 6 cuotas de $14.890,05 | Total $89.340,30 | |
| 9 cuotas de $11.141,90 | Total $100.277,10 | |
| 12 cuotas de $9.125,03 | Total $109.500,30 |
| 3 cuotas de $27.201,30 | Total $81.603,90 | |
| 6 cuotas de $15.317,40 | Total $91.904,40 |
| 18 cuotas de $6.675,20 | Total $120.153,60 |
Optimiza tu tiempo de carga con el cargador Nisuta de 65W, diseñado para usuarios que requieren alta potencia en un formato compacto. Gracias a su tecnología Power Delivery (PD), este cargador permite cargar desde smartphones y tablets hasta laptops compatibles con carga USB-C a máxima velocidad.
Cuenta con dos puertos USB-C PD y un puerto USB-A, ofreciendo la flexibilidad necesaria para cargar múltiples dispositivos de forma simultánea. Es la solución ideal para quienes buscan eficiencia, seguridad y un diseño ergonómico que facilita su transporte en cualquier mochila o maletín.
|
Potencia total |
65W |
|
Puertos |
2 x USB-C (PD), 1 x USB-A |
|
Entrada |
100-240V ~ 50/60Hz 1.5A |
|
Salida USB-C1/C2 |
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W máx) |
|
Salida USB-A |
5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (30W máx) |
|
Protocolos |
PD 3.0, QC 3.0 |
las descripciones fueron generadas con ayuda de ia y pueden contener errores
