| 1 cuota de $127.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.500,00 |
| 2 cuotas de $77.571,00 | Total $155.142,00 | |
| 3 cuotas de $53.286,50 | Total $159.859,50 | |
| 6 cuotas de $29.152,88 | Total $174.917,25 | |
| 9 cuotas de $20.918,50 | Total $188.266,50 | |
| 12 cuotas de $16.830,00 | Total $201.960,00 | |
| 24 cuotas de $12.007,84 | Total $288.188,25 |
| 3 cuotas de $54.893,00 | Total $164.679,00 | |
| 6 cuotas de $30.134,63 | Total $180.807,75 | |
| 9 cuotas de $22.549,08 | Total $202.941,75 | |
| 12 cuotas de $18.467,31 | Total $221.607,75 |
| 3 cuotas de $55.050,25 | Total $165.150,75 | |
| 6 cuotas de $30.999,50 | Total $185.997,00 |
| 18 cuotas de $13.509,33 | Total $243.168,00 |
Eleva tu estilo de vida activo y mantente conectado con la Smart Band 10. Diseñada para la vida moderna, esta pulsera inteligente ofrece una fusión perfecta de tecnología avanzada y diseño elegante. Monitoriza tu actividad física con precisión, desde tus pasos diarios hasta tus entrenamientos más intensos, y obtén información valiosa sobre tu salud.
Con una pantalla vibrante, podrás ver tus notificaciones, controlar tu música y acceder a funciones esenciales con solo un toque. Su batería de larga duración te acompaña durante días, liberándote de la carga constante. Fabricada con materiales de calidad, garantiza comodidad y durabilidad para tu uso diario y aventuras.
| Pantalla: | AMOLED de alta resolución |
| Duración de Batería: | Hasta 14 días en uso típico |
| Resistencia al Agua: | 5 ATM |
| Conectividad: | Bluetooth 5.0 |
| Sensores: | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de frecuencia cardíaca, Sensor de SpO2 |
| Funciones de Salud: | Monitorización del sueño, seguimiento del estrés, entrenamiento de la respiración |
| Modos Deportivos: | Más de 100 modos de entrenamiento |
| Compatibilidad: | Android e iOS |
Las descripciones fueron generadas con ayuda de IA y pueden contener errores.
