| 1 cuota de $133.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.000,00 |
| 2 cuotas de $80.917,20 | Total $161.834,40 | |
| 3 cuotas de $55.585,13 | Total $166.755,40 | |
| 6 cuotas de $30.410,45 | Total $182.462,70 | |
| 9 cuotas de $21.820,87 | Total $196.387,80 | |
| 12 cuotas de $17.556,00 | Total $210.672,00 | |
| 24 cuotas de $12.525,83 | Total $300.619,90 |
| 3 cuotas de $57.260,93 | Total $171.782,80 | |
| 6 cuotas de $31.434,55 | Total $188.607,30 | |
| 9 cuotas de $23.521,79 | Total $211.696,10 | |
| 12 cuotas de $19.263,94 | Total $231.167,30 |
| 3 cuotas de $57.424,97 | Total $172.274,90 | |
| 6 cuotas de $32.336,73 | Total $194.020,40 |
| 18 cuotas de $14.092,09 | Total $253.657,60 |
Eleva tu estilo de vida activo y mantente conectado con la Smart Band 10. Diseñada para la vida moderna, esta pulsera inteligente ofrece una fusión perfecta de tecnología avanzada y diseño elegante. Monitoriza tu actividad física con precisión, desde tus pasos diarios hasta tus entrenamientos más intensos, y obtén información valiosa sobre tu salud.
Con una pantalla vibrante, podrás ver tus notificaciones, controlar tu música y acceder a funciones esenciales con solo un toque. Su batería de larga duración te acompaña durante días, liberándote de la carga constante. Fabricada con materiales de calidad, garantiza comodidad y durabilidad para tu uso diario y aventuras.
| Pantalla: | AMOLED de alta resolución |
| Duración de Batería: | Hasta 14 días en uso típico |
| Resistencia al Agua: | 5 ATM |
| Conectividad: | Bluetooth 5.0 |
| Sensores: | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de frecuencia cardíaca, Sensor de SpO2 |
| Funciones de Salud: | Monitorización del sueño, seguimiento del estrés, entrenamiento de la respiración |
| Modos Deportivos: | Más de 100 modos de entrenamiento |
| Compatibilidad: | Android e iOS |
Las descripciones fueron generadas con ayuda de IA y pueden contener errores.
