| 3 cuotas de $80.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.000,00 |
| 1 cuota de $242.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.000,00 |
| 2 cuotas de $147.232,80 | Total $294.465,60 | |
| 3 cuotas de $101.139,87 | Total $303.419,60 | |
| 6 cuotas de $55.333,30 | Total $331.999,80 | |
| 9 cuotas de $39.704,13 | Total $357.337,20 | |
| 12 cuotas de $31.944,00 | Total $383.328,00 | |
| 24 cuotas de $22.791,36 | Total $546.992,60 |
| 3 cuotas de $104.189,07 | Total $312.567,20 | |
| 6 cuotas de $57.196,70 | Total $343.180,20 | |
| 9 cuotas de $42.799,04 | Total $385.191,40 | |
| 12 cuotas de $35.051,68 | Total $420.620,20 |
| 3 cuotas de $104.487,53 | Total $313.462,60 | |
| 6 cuotas de $58.838,27 | Total $353.029,60 |
| 18 cuotas de $25.641,24 | Total $461.542,40 |
El Samsung Galaxy A06 está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y una experiencia visual inmersiva en tu día a día. Equipado con una gran pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología PLS LCD y resolución HD+, este dispositivo es ideal para disfrutar de tus contenidos favoritos, navegar por redes sociales y realizar tus tareas cotidianas con total comodidad. Su procesador de ocho núcleos, combinado con 4 GB de memoria RAM, asegura una multitarea fluida y un desempeño eficiente.
|
Procesador: |
Octa-Core (MediaTek Helio G85) |
|
Memoria RAM: |
4 GB |
|
Almacenamiento Interno: |
64 GB (expandible hasta 1 TB mediante MicroSD) |
|
Pantalla: |
6.7" HD+ (720 x 1600 píxeles) PLS LCD |
|
Cámara Principal: |
Dual 50 MP + 2 MP |
|
Cámara Frontal: |
8 MP |
|
Batería: |
5000 mAh con carga rápida de 25W |
|
Sistema Operativo: |
Android 14 |
|
Conectividad: |
4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Tipo-C |
|
Seguridad: |
Lector de huellas lateral |
