| 1 cuota de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 2 cuotas de $51.714,00 | Total $103.428,00 | |
| 3 cuotas de $35.524,33 | Total $106.573,00 | |
| 6 cuotas de $19.435,25 | Total $116.611,50 | |
| 9 cuotas de $13.945,67 | Total $125.511,00 | |
| 12 cuotas de $11.220,00 | Total $134.640,00 | |
| 24 cuotas de $8.005,23 | Total $192.125,50 |
| 3 cuotas de $36.595,33 | Total $109.786,00 | |
| 6 cuotas de $20.089,75 | Total $120.538,50 | |
| 9 cuotas de $15.032,72 | Total $135.294,50 | |
| 12 cuotas de $12.311,54 | Total $147.738,50 |
| 3 cuotas de $36.700,17 | Total $110.100,50 | |
| 6 cuotas de $20.666,33 | Total $123.998,00 |
| 18 cuotas de $9.006,22 | Total $162.112,00 |
El gabinete Raptor Thunder Strike TG X2 es la elección ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre rendimiento térmico y una estética moderna. Diseñado bajo el formato Mid Tower, este chasis ofrece el espacio necesario para componentes de alto rendimiento, permitiendo una gestión de cables eficiente y una circulación de aire optimizada para mantener tu equipo siempre fresco.
Equipado con un panel lateral de vidrio templado, permite exhibir con orgullo tu configuración de hardware y la iluminación RGB de sus ventiladores, creando un ambiente inmersivo en tu espacio de juego o trabajo. Su estructura robusta asegura durabilidad, mientras que su diseño frontal mejora la entrada de flujo de aire, garantizando que incluso bajo cargas de trabajo pesadas, tus componentes mantengan una temperatura estable.
|
Factor de forma |
Mid Tower |
|
Material |
Acero SPCC y Vidrio Templado |
|
Compatibilidad Motherboard |
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|
Ventilación incluida |
1 x Ventilador RGB |
|
Bahías de unidad |
2 x 3.5" HDD / 2 x 2.5" SSD |
|
Puertos frontales |
USB 3.0, USB 2.0, Audio HD |
|
Gestión de cables |
Sistema de canalización posterior |
Las descripciones fueron generadas con ayuda de ia y pueden contener errores
