| 1 cuota de $59.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.500,00 |
| 2 cuotas de $36.199,80 | Total $72.399,60 | |
| 3 cuotas de $24.867,03 | Total $74.601,10 | |
| 6 cuotas de $13.604,68 | Total $81.628,05 | |
| 9 cuotas de $9.761,97 | Total $87.857,70 | |
| 12 cuotas de $7.854,00 | Total $94.248,00 | |
| 24 cuotas de $5.603,66 | Total $134.487,85 |
| 3 cuotas de $25.616,73 | Total $76.850,20 | |
| 6 cuotas de $14.062,83 | Total $84.376,95 | |
| 9 cuotas de $10.522,91 | Total $94.706,15 | |
| 12 cuotas de $8.618,08 | Total $103.416,95 |
| 3 cuotas de $25.690,12 | Total $77.070,35 | |
| 6 cuotas de $14.466,43 | Total $86.798,60 |
| 18 cuotas de $6.304,36 | Total $113.478,40 |
El gabinete Raptor Thunder Strike TG X2 es la elección ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre rendimiento térmico y una estética moderna. Diseñado bajo el formato Mid Tower, este chasis ofrece el espacio necesario para componentes de alto rendimiento, permitiendo una gestión de cables eficiente y una circulación de aire optimizada para mantener tu equipo siempre fresco.
Equipado con un panel lateral de vidrio templado, permite exhibir con orgullo tu configuración de hardware y la iluminación RGB de sus ventiladores, creando un ambiente inmersivo en tu espacio de juego o trabajo. Su estructura robusta asegura durabilidad, mientras que su diseño frontal mejora la entrada de flujo de aire, garantizando que incluso bajo cargas de trabajo pesadas, tus componentes mantengan una temperatura estable.
|
Factor de forma |
Mid Tower |
|
Material |
Acero SPCC y Vidrio Templado |
|
Compatibilidad Motherboard |
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|
Ventilación incluida |
1 x Ventilador RGB |
|
Bahías de unidad |
2 x 3.5" HDD / 2 x 2.5" SSD |
|
Puertos frontales |
USB 3.0, USB 2.0, Audio HD |
|
Gestión de cables |
Sistema de canalización posterior |
Las descripciones fueron generadas con ayuda de ia y pueden contener errores
