| 1 cuota de $63.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.500,00 |
| 2 cuotas de $38.633,40 | Total $77.266,80 | |
| 3 cuotas de $26.538,77 | Total $79.616,30 | |
| 6 cuotas de $14.519,28 | Total $87.115,65 | |
| 9 cuotas de $10.418,23 | Total $93.764,10 | |
| 12 cuotas de $8.382,00 | Total $100.584,00 | |
| 24 cuotas de $5.980,38 | Total $143.529,05 |
| 3 cuotas de $27.338,87 | Total $82.016,60 | |
| 6 cuotas de $15.008,23 | Total $90.049,35 | |
| 9 cuotas de $11.230,33 | Total $101.072,95 | |
| 12 cuotas de $9.197,45 | Total $110.369,35 |
| 3 cuotas de $27.417,18 | Total $82.251,55 | |
| 6 cuotas de $15.438,97 | Total $92.633,80 |
| 18 cuotas de $6.728,18 | Total $121.107,20 |
El gabinete Raptor Thunder Strike TG X2 es la elección ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre rendimiento térmico y una estética moderna. Diseñado bajo el formato Mid Tower, este chasis ofrece el espacio necesario para componentes de alto rendimiento, permitiendo una gestión de cables eficiente y una circulación de aire optimizada para mantener tu equipo siempre fresco.
Equipado con un panel lateral de vidrio templado, permite exhibir con orgullo tu configuración de hardware y la iluminación RGB de sus ventiladores, creando un ambiente inmersivo en tu espacio de juego o trabajo. Su estructura robusta asegura durabilidad, mientras que su diseño frontal mejora la entrada de flujo de aire, garantizando que incluso bajo cargas de trabajo pesadas, tus componentes mantengan una temperatura estable.
|
Factor de forma |
Mid Tower |
|
Material |
Acero SPCC y Vidrio Templado |
|
Compatibilidad Motherboard |
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
|
Ventilación incluida |
1 x Ventilador RGB |
|
Bahías de unidad |
2 x 3.5" HDD / 2 x 2.5" SSD |
|
Puertos frontales |
USB 3.0, USB 2.0, Audio HD |
|
Gestión de cables |
Sistema de canalización posterior |
Las descripciones fueron generadas con ayuda de ia y pueden contener errores
