| 3 cuotas de $27.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.500,00 |
| 1 cuota de $83.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.500,00 |
| 2 cuotas de $50.801,40 | Total $101.602,80 | |
| 3 cuotas de $34.897,43 | Total $104.692,30 | |
| 6 cuotas de $19.092,28 | Total $114.553,65 | |
| 9 cuotas de $13.699,57 | Total $123.296,10 | |
| 12 cuotas de $11.022,00 | Total $132.264,00 | |
| 24 cuotas de $7.863,96 | Total $188.735,05 |
| 3 cuotas de $35.949,53 | Total $107.848,60 | |
| 6 cuotas de $19.735,23 | Total $118.411,35 | |
| 9 cuotas de $14.767,44 | Total $132.906,95 | |
| 12 cuotas de $12.094,28 | Total $145.131,35 |
| 3 cuotas de $36.052,52 | Total $108.157,55 | |
| 6 cuotas de $20.301,63 | Total $121.809,80 |
| 18 cuotas de $8.847,29 | Total $159.251,20 |
| Dimensiones del chasis | 390 x 228 x 390 mm |
| Espesor del chasis | 0,5 mm SPCC |
| Panel frontal | Vidrio templado completo |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado completo |
| Placa base compatible | Micro ATX, Mini-ITX |
| Puertos | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio HD |
| Bahías para unidades | 1x HDD 3,5", 1x SSD 2,5" |
| Altura máxima CPU | 165 mm |
| Longitud máxima GPU | 380 mm |
| Capacidad por contenedor | 1000 unidades por contenedor de 40' HQ |
| Color | Negro |
| Soporte para ventiladores | ventiladores compatibles |
| Parte frontal | 2x 120 mm |
| Parte inferior | 3x 120 mm |
| Parte trasera | 1x 120 mm |
| Parte superior | 3x 120 mm |
| Soporte para radiador | Radiador compatible |
| Placa base | 240 mm |
| Parte trasera | 120 mm |
| Parte superior | 240 mm |
