| 3 cuotas de $282.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $848.500,00 |
| 1 cuota de $848.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $848.500,00 |
| 2 cuotas de $516.227,40 | Total $1.032.454,80 | |
| 3 cuotas de $354.616,43 | Total $1.063.849,30 | |
| 6 cuotas de $194.009,53 | Total $1.164.057,15 | |
| 9 cuotas de $139.210,57 | Total $1.252.895,10 | |
| 12 cuotas de $112.002,00 | Total $1.344.024,00 | |
| 24 cuotas de $79.911,02 | Total $1.917.864,55 |
| 3 cuotas de $365.307,53 | Total $1.095.922,60 | |
| 6 cuotas de $200.542,98 | Total $1.203.257,85 | |
| 9 cuotas de $150.061,94 | Total $1.350.557,45 | |
| 12 cuotas de $122.898,15 | Total $1.474.777,85 |
| 3 cuotas de $366.354,02 | Total $1.099.062,05 | |
| 6 cuotas de $206.298,63 | Total $1.237.791,80 |
| 18 cuotas de $89.903,29 | Total $1.618.259,20 |
Pantalla: 6.7″ Super AMOLED, resolución Full HD+ (1080 × 2340 píxeles), tasa de refresco 120Hz
Procesador (SoC): Samsung Exynos 1580
Núcleos: 1× Cortex-A720 a 2.9GHz, 3× Cortex-A720 a 2.6GHz, 4× Cortex-A520 a 1.9GHz
GPU: Xclipse 540
Memoria RAM: 12GB LPDDR4X
Almacenamiento interno: 256GB (sin ranura microSD)
Sistema operativo: Android 15, con 6 actualizaciones mayores garantizadas y soporte de seguridad por 6 años
Cámara trasera: Triple
Principal: 50MP con OIS (estabilización óptica)
Ultra gran angular: 12MP
Macro: 5MP
Cámara frontal: 32MP
Batería: 5000 mAh, carga rápida de 25W
Conectividad: 5G, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.4, USB-C
SIM: Dual SIM (Nano-SIM)
Dimensiones y peso: 162.2 × 77.5 × 7.4 mm, 198 g
Extras:
Lector de huellas bajo pantalla
Parlantes estéreo
Resistencia al agua (IP rating)
Cámara frontal con grabación en 4K
