| 3 cuotas de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 1 cuota de $72.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.000,00 |
| 2 cuotas de $43.804,80 | Total $87.609,60 | |
| 3 cuotas de $30.091,20 | Total $90.273,60 | |
| 6 cuotas de $16.462,80 | Total $98.776,80 | |
| 9 cuotas de $11.812,80 | Total $106.315,20 | |
| 12 cuotas de $9.504,00 | Total $114.048,00 | |
| 24 cuotas de $6.780,90 | Total $162.741,60 |
| 3 cuotas de $30.998,40 | Total $92.995,20 | |
| 6 cuotas de $17.017,20 | Total $102.103,20 | |
| 9 cuotas de $12.733,60 | Total $114.602,40 | |
| 12 cuotas de $10.428,60 | Total $125.143,20 |
| 3 cuotas de $31.087,20 | Total $93.261,60 | |
| 6 cuotas de $17.505,60 | Total $105.033,60 |
| 18 cuotas de $7.628,80 | Total $137.318,40 |
El Redmi Watch 5 Active Midnight combina estilo deportivo con funcionalidad. Pantalla AMOLED 1.4" con colores vivos y excelente visibilidad. GPS, monitor de frecuencia cardíaca y modo deportivo entrenamientos. Batería 300 mAh hasta 10 días uso continuo. Resistente al agua 5 ATM y capa cerámica para tu día.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Pantalla | AMOLED 1.4" |
| Tamaño | 44 mm |
| Resolución | 360×360 px |
| Sensores | GPS, frecuencia cardíaca, acelerómetro, giroscopio |
| Batería | 300 mAh (hasta 10 días) |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Conectividad | Bluetooth 5.0, NFC |
| Peso | 35 g |
