| 1 cuota de $76.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.000,00 |
| 2 cuotas de $46.238,40 | Total $92.476,80 | |
| 3 cuotas de $31.762,93 | Total $95.288,80 | |
| 6 cuotas de $17.377,40 | Total $104.264,40 | |
| 9 cuotas de $12.469,07 | Total $112.221,60 | |
| 12 cuotas de $10.032,00 | Total $120.384,00 | |
| 24 cuotas de $7.157,62 | Total $171.782,80 |
| 3 cuotas de $32.720,53 | Total $98.161,60 | |
| 6 cuotas de $17.962,60 | Total $107.775,60 | |
| 9 cuotas de $13.441,02 | Total $120.969,20 | |
| 12 cuotas de $11.007,97 | Total $132.095,60 |
| 3 cuotas de $32.814,27 | Total $98.442,80 | |
| 6 cuotas de $18.478,13 | Total $110.868,80 |
| 18 cuotas de $8.052,62 | Total $144.947,20 |
El soporte de TV móvil Nisuta NS-SOTV70E es la solución ideal para optimizar el espacio y mejorar la experiencia visual en hogares, oficinas, salas de reuniones y espacios comerciales. Diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, este soporte de pie con ruedas permite trasladar el televisor de manera fluida y segura de una habitación a otra según las necesidades del momento.
Compatible con pantallas de 37 a 70 pulgadas, este modelo garantiza una sujeción firme gracias a su estructura robusta fabricada con materiales de calidad. Su diseño funcional incluye un sistema de gestión de cables para mantener una estética ordenada y profesional, así como una bandeja ajustable para colocar dispositivos multimedia como consolas, reproductores o decodificadores.
Además, cuenta con funciones de ajuste de altura e inclinación, lo que permite configurar el ángulo de visión perfecto para reducir reflejos y garantizar la comodidad de la audiencia desde cualquier punto de la estancia. Es la elección perfecta para quienes buscan movilidad, resistencia y un diseño moderno.
| Pulgadas compatibles | 37" a 70" |
| Tipo de soporte | Móvil con ruedas |
| Materiales | Materiales de calidad de alta resistencia |
| Funciones | Ajuste de altura e inclinación |
| Accesorios | Bandera para dispositivos y sistema de cables |
Las descripciones fueron generadas con ayuda de IA y pueden contener errores.
