| 1 cuota de $33.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.000,00 |
| 2 cuotas de $20.077,20 | Total $40.154,40 | |
| 3 cuotas de $13.791,80 | Total $41.375,40 | |
| 6 cuotas de $7.545,45 | Total $45.272,70 | |
| 9 cuotas de $5.414,20 | Total $48.727,80 | |
| 12 cuotas de $4.356,00 | Total $52.272,00 | |
| 24 cuotas de $3.107,91 | Total $74.589,90 |
| 3 cuotas de $14.207,60 | Total $42.622,80 | |
| 6 cuotas de $7.799,55 | Total $46.797,30 | |
| 9 cuotas de $5.836,23 | Total $52.526,10 | |
| 12 cuotas de $4.779,78 | Total $57.357,30 |
| 3 cuotas de $14.248,30 | Total $42.744,90 | |
| 6 cuotas de $8.023,40 | Total $48.140,40 |
| 18 cuotas de $3.496,53 | Total $62.937,60 |
El sensor de apertura TP-LINK T110 es un dispositivo inteligente que te permite controlar y monitorizar la apertura de puertas y ventanas de tu hogar. Características:
- Compatible con Smart Hub H200
- Monitoreo de apertura en tiempo real
- Notificaciones en caso de movimiento o apertura
- Integración con otros dispositivos TP-LINK
- Diseño elegante y compacto
GENERAL |
|
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 61,4 x 37,5 x 12,3 mm |
| Requerimientos de energía | Batería CR2032 |
SISTEMA |
|
| Hub requerido | Sí |
AMBIENTE |
|
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C |
| HARDWARE | |
| indicador LED | Sí |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
| Inalámbrico | 868 / 922 MHz |
