| 3 cuotas de $23.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000,00 |
| 1 cuota de $69.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.000,00 |
| 2 cuotas de $41.979,60 | Total $83.959,20 | |
| 3 cuotas de $28.837,40 | Total $86.512,20 | |
| 6 cuotas de $15.776,85 | Total $94.661,10 | |
| 9 cuotas de $11.320,60 | Total $101.885,40 | |
| 12 cuotas de $9.108,00 | Total $109.296,00 | |
| 24 cuotas de $6.498,36 | Total $155.960,70 |
| 3 cuotas de $29.706,80 | Total $89.120,40 | |
| 6 cuotas de $16.308,15 | Total $97.848,90 | |
| 9 cuotas de $12.203,03 | Total $109.827,30 | |
| 12 cuotas de $9.994,08 | Total $119.928,90 |
| 3 cuotas de $29.791,90 | Total $89.375,70 | |
| 6 cuotas de $16.776,20 | Total $100.657,20 |
| 18 cuotas de $7.310,93 | Total $131.596,80 |
SMART HUB TP-LINK TAPO H200
| Frecuencia | Wi-Fi de 2,4 GHz y Sub-1G 863,35 MHz, 864,35 MHz, 868,35 MHz (para UE/Reino Unido) , 920,9 MHz, 921,7 MHz, 922,3 MHz (para EE. UU./AU). |
|---|
|
HARDWARE |
|
|---|---|
| Botón | Botón RESET |
| Indicador LED | LED del sistema |
| Entrada del adaptador | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Salida del adaptador | 9 V, 0,85 A |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 71,45 x 71,45 x 31,25 mm (2,8 x 2,8 x 1,2 pulgadas) |
|
CONTENIDO DEL PAQUETE |
|
|---|---|
| Contenido del paquete | Guía de inicio rápido del adaptador de corriente Ethernet Tapo H200 RJ45 |
|
AMBIENTE |
|
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0-40℃ |
|
OTROS |
|
|---|---|
| Proceso de dar un título | CE, FCC, RoHS, RCM |
