| 3 cuotas de $15.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.000,00 |
| 1 cuota de $46.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.000,00 |
| 2 cuotas de $27.986,40 | Total $55.972,80 | |
| 3 cuotas de $19.224,93 | Total $57.674,80 | |
| 6 cuotas de $10.517,90 | Total $63.107,40 | |
| 9 cuotas de $7.547,07 | Total $67.923,60 | |
| 12 cuotas de $6.072,00 | Total $72.864,00 | |
| 24 cuotas de $4.332,24 | Total $103.973,80 |
| 3 cuotas de $19.804,53 | Total $59.413,60 | |
| 6 cuotas de $10.872,10 | Total $65.232,60 | |
| 9 cuotas de $8.135,36 | Total $73.218,20 | |
| 12 cuotas de $6.662,72 | Total $79.952,60 |
| 3 cuotas de $19.861,27 | Total $59.583,80 | |
| 6 cuotas de $11.184,13 | Total $67.104,80 |
| 18 cuotas de $4.873,96 | Total $87.731,20 |
GENERAL |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 237,96 x 174,85 x 17,5 mm |
| (9,37 x 6,88 x 0,69 pulgadas) | |
AMBIENTE |
|
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~45℃(-4℉~114℉)** |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 °F ~ 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90%RH, sin condensación |
CONTENIDO DEL PAQUETE |
|
| Se convirtió en panel solar A200 | |
| Soporte de montaje ajustable | |
| Cable de carga de 4 m/13 pies | |
| Anclajes de montaje | |
| Tornillos de montaje | |
| Plantilla de montaje | |
| Junta impermeable | |
| Guía de inicio rápido | |
CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE |
|
| Voltaje de salida | 5,2 V máx. |
| Puertos | Puerto de carga micro USB |
| Potencia máxima de salida | 4,5W |
