| 3 cuotas de $375.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.125.500,00 |
| 1 cuota de $1.125.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.125.500,00 |
| 2 cuotas de $684.754,20 | Total $1.369.508,40 | |
| 3 cuotas de $470.383,97 | Total $1.411.151,90 | |
| 6 cuotas de $257.345,58 | Total $1.544.073,45 | |
| 9 cuotas de $184.657,03 | Total $1.661.913,30 | |
| 12 cuotas de $148.566,00 | Total $1.782.792,00 | |
| 24 cuotas de $105.998,65 | Total $2.543.967,65 |
| 3 cuotas de $484.565,27 | Total $1.453.695,80 | |
| 6 cuotas de $266.011,93 | Total $1.596.071,55 | |
| 9 cuotas de $199.050,93 | Total $1.791.458,35 | |
| 12 cuotas de $163.019,30 | Total $1.956.231,55 |
| 3 cuotas de $485.953,38 | Total $1.457.860,15 | |
| 6 cuotas de $273.646,57 | Total $1.641.879,40 |
| 18 cuotas de $119.252,98 | Total $2.146.553,60 |
El proyector Epson PowerLite W01 es la solución ideal para entornos educativos y de oficina que buscan un rendimiento excepcional. Gracias a su tecnología 3LCD, este proyector ofrece imágenes vibrantes y precisas, con una luminosidad de 3.000 lúmenes tanto en color como en blanco, garantizando proyecciones claras incluso en habitaciones con iluminación ambiental.
Con una resolución nativa WXGA (1280 x 800 píxeles), el PowerLite W01 es perfecto para presentaciones detalladas, hojas de cálculo y contenido multimedia. Su diseño compacto y ligero facilita su transporte entre diferentes aulas o salas de juntas, mientras que su configuración sencilla permite comenzar a proyectar en cuestión de segundos.
|
Resolución |
WXGA (1280 x 800) |
|
Brillo |
3.000 Lúmenes |
|
Tecnología |
3LCD |
|
Relación de contraste |
16.000:1 |
|
Vida útil de la lámpara |
Hasta 12.000 horas (modo ECO) |
|
Conectividad |
HDMI |
|
Relación de aspecto |
16:10 |
