| 3 cuotas de $131.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.500,00 |
| 1 cuota de $394.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.500,00 |
| 2 cuotas de $240.013,80 | Total $480.027,60 | |
| 3 cuotas de $164.874,70 | Total $494.624,10 | |
| 6 cuotas de $90.202,43 | Total $541.214,55 | |
| 9 cuotas de $64.724,30 | Total $582.518,70 | |
| 12 cuotas de $52.074,00 | Total $624.888,00 | |
| 24 cuotas de $37.153,68 | Total $891.688,35 |
| 3 cuotas de $169.845,40 | Total $509.536,20 | |
| 6 cuotas de $93.240,08 | Total $559.440,45 | |
| 9 cuotas de $69.769,52 | Total $627.925,65 | |
| 12 cuotas de $57.140,04 | Total $685.680,45 |
| 3 cuotas de $170.331,95 | Total $510.995,85 | |
| 6 cuotas de $95.916,10 | Total $575.496,60 |
| 18 cuotas de $41.799,47 | Total $752.390,40 |
El Control de Acceso Hikvision DS-K1T321MFWX es una solución avanzada y versátil diseñada para la gestión integral de entradas en espacios comerciales, corporativos e residenciales. Este dispositivo destaca por su tecnología de vanguardia en reconocimiento facial, lectura de huellas dactilares y compatibilidad con tarjetas de proximidad tipo Mifare, ofreciendo un sistema de autenticación multifactor altamente seguro y confiable.
Equipado con un algoritmo de aprendizaje profundo (Deep Learning), este terminal garantiza una velocidad y precisión excepcionales en la identificación de rostros, incluso en condiciones de poca iluminación. Su diseño moderno y funcional se adapta perfectamente a cualquier entorno arquitectónico, fabricado con materiales de calidad que aseguran una larga durabilidad y resistencia en el uso diario.
Además de sus múltiples métodos de acceso, el equipo cuenta con conectividad flexible a través de red alámbrica e inalámbrica (Wi-Fi), facilitando su instalación y configuración sin necesidad de complejos cableados. Es compatible con plataformas de gestión centralizada, permitiendo el monitoreo en tiempo real, registro de eventos y administración remota de usuarios de manera eficiente.
| Métodos de autenticación: | Rostro, huella dactilar, tarjeta Mifare y contraseña |
| Capacidad de rostros: | Hasta 500 |
| Capacidad de huellas: | Hasta 3,000 |
| Capacidad de tarjetas: | Hasta 3,000 |
| Capacidad de eventos: | Hasta 150,000 registros |
| Interfaz de red: | TCP/IP y Wi-Fi |
| Material: | Materiales de calidad de alta resistencia |
| Alimentación: | 12 VDC |
Las descripciones fueron generadas con ayuda de IA y pueden contener errores.
