| 3 cuotas de $4.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.500,00 |
| 1 cuota de $12.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.500,00 |
| 2 cuotas de $7.605,00 | Total $15.210,00 | |
| 3 cuotas de $5.224,17 | Total $15.672,50 | |
| 6 cuotas de $2.858,13 | Total $17.148,75 | |
| 9 cuotas de $2.050,83 | Total $18.457,50 | |
| 12 cuotas de $1.650,00 | Total $19.800,00 | |
| 24 cuotas de $1.177,24 | Total $28.253,75 |
| 3 cuotas de $5.381,67 | Total $16.145,00 | |
| 6 cuotas de $2.954,38 | Total $17.726,25 | |
| 9 cuotas de $2.210,69 | Total $19.896,25 | |
| 12 cuotas de $1.810,52 | Total $21.726,25 |
| 3 cuotas de $5.397,08 | Total $16.191,25 | |
| 6 cuotas de $3.039,17 | Total $18.235,00 |
| 18 cuotas de $1.324,44 | Total $23.840,00 |
El INT.CO ADAPTADOR USB‑C a Ethernet KL002 convierte la puertos USB‑C de tu portátil o tablet en una conexión de red cableada fiable y sencilla. Diseñado para usuarios que necesitan estabilidad en redes domésticas o de oficina, este adaptador soporta hasta 100 Mbps, ideal para streaming, videoconferencias y descargas rápidas. Su construcción compacta y ligera facilita su transporte y uso en viajes o en espacios reducidos. El conector RJ45 está protegido con un pequeño tapón anti‑suciedad, garantizando un contacto continuo sin interrupciones. Compatible con macOS, Windows y Linux, el adaptador es plug‑and‑play y no requiere drivers adicionales. Además, su diseño con un único puerto USB‑C y una sola salida Ethernet simplifica la gestión de cables, reduciendo el desorden y la posibilidad de desconexiones accidentales. Con el INT.CO KL002 tendrás siempre una conexión estable, sin importar la velocidad de tu servicio de Internet o la calidad de tu señal Wi‑Fi.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de conector | USB‑C a RJ45 |
| Velocidad máxima | 100 Mbps |
| Tensión | 5 V | Corriente | 1.5 A |
| Dimensiones | 1.5 × 0.5 × 0.5 cm |
| Peso | 20 g |
| Compatibilidad | macOS, Windows, Linux |
| Envoltura | Plástico ABS |
| Color | Negro |
| Certificaciones | CE, FCC |
