| 3 cuotas de $107.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.000,00 |
| 1 cuota de $322.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.000,00 |
| 2 cuotas de $195.904,80 | Total $391.809,60 | |
| 3 cuotas de $134.574,53 | Total $403.723,60 | |
| 6 cuotas de $73.625,30 | Total $441.751,80 | |
| 9 cuotas de $52.829,47 | Total $475.465,20 | |
| 12 cuotas de $42.504,00 | Total $510.048,00 | |
| 24 cuotas de $30.325,69 | Total $727.816,60 |
| 3 cuotas de $138.631,73 | Total $415.895,20 | |
| 6 cuotas de $76.104,70 | Total $456.628,20 | |
| 9 cuotas de $56.947,49 | Total $512.527,40 | |
| 12 cuotas de $46.639,02 | Total $559.668,20 |
| 3 cuotas de $139.028,87 | Total $417.086,60 | |
| 6 cuotas de $78.288,93 | Total $469.733,60 |
| 18 cuotas de $34.117,69 | Total $614.118,40 |
Optimiza el rendimiento de tu ordenador con el kit de memoria RAM HIKSEMI WAVE U100 RGB de 16GB, compuesto por dos módulos de 8GB diseñados para trabajar en doble canal. Con una impresionante frecuencia de 3600MHz, esta memoria ofrece una velocidad de transferencia de datos superior, ideal para juegos exigentes, edición de video y multitarea intensiva. Su diseño integra una iluminación RGB vibrante que aporta un toque estético moderno y personalizable a cualquier configuración de hardware, adaptándose perfectamente a placas madre compatibles.
Fabricada con materiales de calidad y componentes cuidadosamente seleccionados, esta memoria DDR4 garantiza una estabilidad excepcional y una larga vida útil incluso bajo cargas de trabajo prolongadas. El disipador de calor incorporado asegura una disipación térmica eficiente, manteniendo temperaturas óptimas durante las sesiones de uso más exigentes. Además, cuenta con soporte para perfiles XMP, lo que facilita enormemente su configuración y overclocking automático desde la BIOS para alcanzar la máxima velocidad especificada sin complicaciones.
| Capacidad | 16GB (2 x 8GB) |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Frecuencia | 3600MHz |
| Iluminación | RGB |
| Latencia Cas | Consultar especificación del fabricante |
| Voltaje | Estándar DDR4 |
| Compatibilidad | Plataformas Intel y AMD DDR4 |
las descripciones fueron generadas con ayuda de ia y pueden contener errores
