| 3 cuotas de $18.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.500,00 |
| 1 cuota de $55.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.500,00 |
| 2 cuotas de $33.766,20 | Total $67.532,40 | |
| 3 cuotas de $23.195,30 | Total $69.585,90 | |
| 6 cuotas de $12.690,08 | Total $76.140,45 | |
| 9 cuotas de $9.105,70 | Total $81.951,30 | |
| 12 cuotas de $7.326,00 | Total $87.912,00 | |
| 24 cuotas de $5.226,94 | Total $125.446,65 |
| 3 cuotas de $23.894,60 | Total $71.683,80 | |
| 6 cuotas de $13.117,43 | Total $78.704,55 | |
| 9 cuotas de $9.815,48 | Total $88.339,35 | |
| 12 cuotas de $8.038,71 | Total $96.464,55 |
| 3 cuotas de $23.963,05 | Total $71.889,15 | |
| 6 cuotas de $13.493,90 | Total $80.963,40 |
| 18 cuotas de $5.880,53 | Total $105.849,60 |
El Microsoft WL Mobile 1850 es un mouse inalámbrico compacto y ergonómico, diseñado para usuarios que buscan comodidad y rendimiento sin cables. Su diseño ligero y pulido en acabado gris oscuro ofrece un agarre cómodo, mientras que la tecnología Precision garantiza un seguimiento preciso en superficies de hasta 800 DPI. Con conectividad Bluetooth 5.0 y USB‑A dongle, se conecta con facilidad a cualquier dispositivo, ya sea PC, tablet o móvil. Su batería recargable de 500 mAh ofrece hasta 12 meses de uso con la configuración de bajo consumo. El mouse cuenta con tres botones programables y un scroll de rueda de alta precisión que se adapta a tus necesidades de trabajo y juego. Ideal para profesionales que necesitan movilidad y eficiencia en cualquier entorno.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Velocidad de respuesta | 1 ms |
| Tipo de sensor | Optical |
| Tipo de botón | 3 botones + rueda |
| Compatibilidad | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
| Consumo de energía | 0.5 mA (modo ahorro) |
