| 3 cuotas de $52.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.500,00 |
| 1 cuota de $156.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.500,00 |
| 2 cuotas de $95.214,60 | Total $190.429,20 | |
| 3 cuotas de $65.406,57 | Total $196.219,70 | |
| 6 cuotas de $35.783,73 | Total $214.702,35 | |
| 9 cuotas de $25.676,43 | Total $231.087,90 | |
| 12 cuotas de $20.658,00 | Total $247.896,00 | |
| 24 cuotas de $14.739,04 | Total $353.736,95 |
| 3 cuotas de $67.378,47 | Total $202.135,40 | |
| 6 cuotas de $36.988,78 | Total $221.932,65 | |
| 9 cuotas de $27.677,89 | Total $249.101,05 | |
| 12 cuotas de $22.667,72 | Total $272.012,65 |
| 3 cuotas de $67.571,48 | Total $202.714,45 | |
| 6 cuotas de $38.050,37 | Total $228.302,20 |
| 18 cuotas de $16.582,04 | Total $298.476,80 |
ALIMENTACIÓN |
|
| Entrada del adaptador AC | 100-240V~ 50/60Hz 0.3A |
| Salida del adaptador AC | 12V ⎓ 1A |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
| Botón | 1 botón de reset en la parte inferior |
| Dimensiones (W X D X H) | 190.5 x 90.7 x 90.7 mm (7.5 x 3.6 x 3.6 in ) |
| Tipo de Antena | 2 antenas internas de doble banda por unidad Deco |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
|
| Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Tasa de Señal | 867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz |
| Potencia de Transmision | FCC: |
| Seguridad Inalámbrica | WPA-PSK/WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE |
|
| Calidad de servicio | WMM |
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
| Administración | Gestión Local y Remota |
| DHCP | Servidor, Clliente |
| Seguridad de cortafuegos | SPI Firewall |
| Protocolos | Soporta IPv4 y IPv6 |
| Red de invitados | 2.4 GHz red de invitados x 1, 5 GHz red de invitados x 1 |
| Modos de Trabajo | Router, Punto de Acceso |
OTROS |
|
| Certificacion | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, VCCI, KC, RoHS |
| Contenido del paquete | 3 Unidades Deco |
| 3 Fuente de alimentación | |
| 1 Cable Ethernet RJ45 | |
| Requisitos de Teléfono Inteligente / Tableta | iOS 9.0 or later, Android 4.4 or later |
| Ambiente | Temperatura de Operación: 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
| Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) | |
| Humedad de funcionamiento: 10%~90% non-condensing | |
| Humedad de almacenamiento: 5%~90% non-condensing | |
