| 3 cuotas de $157.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.500,00 |
| 1 cuota de $473.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $473.500,00 |
| 2 cuotas de $288.077,40 | Total $576.154,80 | |
| 3 cuotas de $197.891,43 | Total $593.674,30 | |
| 6 cuotas de $108.265,78 | Total $649.594,65 | |
| 9 cuotas de $77.685,57 | Total $699.170,10 | |
| 12 cuotas de $62.502,00 | Total $750.024,00 | |
| 24 cuotas de $44.593,84 | Total $1.070.252,05 |
| 3 cuotas de $203.857,53 | Total $611.572,60 | |
| 6 cuotas de $111.911,73 | Total $671.470,35 | |
| 9 cuotas de $83.741,11 | Total $753.669,95 | |
| 12 cuotas de $68.582,53 | Total $822.990,35 |
| 3 cuotas de $204.441,52 | Total $613.324,55 | |
| 6 cuotas de $115.123,63 | Total $690.741,80 |
| 18 cuotas de $50.169,96 | Total $903.059,20 |
Descubre la potencia de la Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC, una tarjeta de video de 6 GB GDDR6 que combina rendimiento y eficiencia. Su arquitectura Turing ofrece un rendimiento fluido en 1080 p y 1440 p, con soporte para DirectX 12 y Vulkan. El overclock de fábrica aumenta la frecuencia base y boost, mientras el ventilador dual mantiene temperaturas bajas. Ideal para gamers y creadores de contenido que buscan calidad sin compromisos. Con su refrigeración de doble ventilador y disipador de aluminio, la GTX 1660 Super OC garantiza un funcionamiento silencioso y estable, incluso bajo carga intensa. Además, su conectividad incluye DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b y DVI-D, permitiendo configuraciones multi‑monitor sin problemas.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| GPU | GeForce GTX 1660 Super OC |
| Frecuencia base | 1530 MHz |
| Frecuencia boost | 1725 MHz |
| Memoria | 6 GB GDDR6 |
| Velocidad de memoria | 14 Gbps |
| Bus de memoria | 192‑bit |
| Núcleos CUDA | 1408 |
| TDP | 125 W |
| Conectores de energía | 1×8‑pin |
| Puertos de salida | 1×DisplayPort 1.4, 1×HDMI 2.0b, 1×DVI‑D |
