| 3 cuotas de $25.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.500,00 |
| 1 cuota de $75.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.500,00 |
| 2 cuotas de $45.934,20 | Total $91.868,40 | |
| 3 cuotas de $31.553,97 | Total $94.661,90 | |
| 6 cuotas de $17.263,08 | Total $103.578,45 | |
| 9 cuotas de $12.387,03 | Total $111.483,30 | |
| 12 cuotas de $9.966,00 | Total $119.592,00 | |
| 24 cuotas de $7.110,53 | Total $170.652,65 |
| 3 cuotas de $32.505,27 | Total $97.515,80 | |
| 6 cuotas de $17.844,43 | Total $107.066,55 | |
| 9 cuotas de $13.352,59 | Total $120.173,35 | |
| 12 cuotas de $10.935,55 | Total $131.226,55 |
| 3 cuotas de $32.598,38 | Total $97.795,15 | |
| 6 cuotas de $18.356,57 | Total $110.139,40 |
| 18 cuotas de $7.999,64 | Total $143.993,60 |
Cámara IP TP-LINK TAPo C320WS con resolución de 2K HD, conectividad Wi-Fi, micrófono para grabación de audio, resistente a condiciones exteriores, incluye función de nocturnidad y visión de movimiento, listado de especificaciones:
CÁMARA |
|
| Sensor de imagen | 1/2.7“ |
| Resolución | 4 MP (2560 × 1440) |
| Lente | F/NO: 2.2; Focal Length: 3.89mm |
| Vision nocturna | 850 nm IR LED up to 98 ft (30m) |
VIDEO |
|
| Cuadros por segundo | 15fps |
| Vídeo transmitido en vivo | 4MP |
| Compresión de video | H.264 |
| AUDIO | |
| Comunicación de audio | 2-way audio |
| Entrada y salida de audio: | Built-in microphone and speaker |
RED |
|
| Seguridad | 128 bit AES encryption with SSL/TLS |
| Velocidad Inalámbrica | 11Mbps(802.11b) |
| 54Mbps(802.11g) | |
| 150Mbps(802.11n) | |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Seguridad Inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD |
|
| Disparador de entrada | Motion detection |
| Notificación de salida | Push notification |
| SISTEMA | |
| Certificación reglamentaria | CE, NCC |
| Requisitos del sistema | iOS 10+, Android 5.0+ |
AMBIENTE |
|
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~45°C (-4°F~113°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C (-4°F~158°F) |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90%RH non-condensing |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90%RH non-condensing |
PODER |
|
| Entrada de la cámara | 3 Meter Power Cable |
