| 1 cuota de $132.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 2 cuotas de $80.308,80 | Total $160.617,60 | |
| 3 cuotas de $55.167,20 | Total $165.501,60 | |
| 6 cuotas de $30.181,80 | Total $181.090,80 | |
| 9 cuotas de $21.656,80 | Total $194.911,20 | |
| 12 cuotas de $17.424,00 | Total $209.088,00 | |
| 24 cuotas de $12.431,65 | Total $298.359,60 |
| 3 cuotas de $56.830,40 | Total $170.491,20 | |
| 6 cuotas de $31.198,20 | Total $187.189,20 | |
| 9 cuotas de $23.344,93 | Total $210.104,40 | |
| 12 cuotas de $19.119,10 | Total $229.429,20 |
| 3 cuotas de $56.993,20 | Total $170.979,60 | |
| 6 cuotas de $32.093,60 | Total $192.561,60 |
| 18 cuotas de $13.986,13 | Total $251.750,40 |
El tester digital y de nisuta NS‑TEDI2 es un multÃmetro portátil de alta precisión diseñado para profesionales de la electrónica y mantenimiento industrial. Con una pantalla LCD retroiluminada, ofrece mediciones rápidas y fiables de voltaje DC/AC, corriente DC/AC y resistencia, junto con funciones de continuidad, prueba de diodos y capacitancia. Su construcción robusta, con carcasa de ABS y carcasa de goma para proteger contra golpes, permite su uso en entornos exigentes. El dispositivo cuenta con protección contra sobrecarga y una baterÃa recargable de iones de litio con autonomÃa de hasta 12 horas. La interfaz intuitiva y los botones ergonómicos facilitan la operación en campo. Ideal para técnicos que requieren un instrumento versátil y fiable para diagnóstico de circuitos.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Rango de Voltaje DC | 0‑30 V |
| Rango de Voltaje AC | 0‑30 V |
| Rango de Corriente DC | 0‑10 A |
| Rango de Corriente AC | 0‑10 A |
| Rango de Resistencia | 0‑1 MΩ |
| Resolución de Voltaje | 2.5 mV |
| Resolución de Corriente | 0.1 mA |
| Resolución de Resistencia | 10 Ω |
| Alimentación | BaterÃa recargable Li‑ion 3.7 V (12 h autonomÃa) |
| Protección | IP65, protección contra sobrecarga |
| Dimensiones (HxDxA) | 20 cm × 5 cm × 10 cm |
| Peso | 0.5 kg |
