| 1 cuota de $64.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.000,00 |
| 2 cuotas de $38.937,60 | Total $77.875,20 | |
| 3 cuotas de $26.747,73 | Total $80.243,20 | |
| 6 cuotas de $14.633,60 | Total $87.801,60 | |
| 9 cuotas de $10.500,27 | Total $94.502,40 | |
| 12 cuotas de $8.448,00 | Total $101.376,00 | |
| 24 cuotas de $6.027,47 | Total $144.659,20 |
| 3 cuotas de $27.554,13 | Total $82.662,40 | |
| 6 cuotas de $15.126,40 | Total $90.758,40 | |
| 9 cuotas de $11.318,76 | Total $101.868,80 | |
| 12 cuotas de $9.269,87 | Total $111.238,40 |
| 3 cuotas de $27.633,07 | Total $82.899,20 | |
| 6 cuotas de $15.560,53 | Total $93.363,20 |
| 18 cuotas de $6.781,16 | Total $122.060,80 |
La PIR ALONSO DIGIBIT DGB-PET 18KG es una báscula digital de alta precisión para el control de peso en aplicaciones industriales. Con capacidad de 18 kg y resolución de 0.01 kg, ofrece mediciones exactas. Pantalla LCD de contraste alto facilita la lectura, incluso en iluminación variable. Construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad. Ideal para talleres, laboratorios y entornos industriales.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad máxima | 18 kg |
| Resolución | 0.01 kg |
| Precisión | ±0.02 kg |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Voltaje de alimentación | AC 100-240 V |
| Consumo de energÃa | 2 W |
| Material del plato | Acero inoxidable 304 |
| Dimensiones (L × A × P) | 210 × 140 × 25 mm |
| Peso bruto | 1.2 kg |
| Condiciones de uso | 0-50 °C, 20-80 % |
| Marca | ALONSO |
